乒乓薈聚分區比賽男子組分三日初賽,30/6;1/7;9/7
A組
日期:1/7 5-8pm 歌街1/F
A 狂飆小子 于諾 991 姚鈞濤 994 陳顥樺 1304 3289
A 火箭乒團 周迪奧 356 許梓朗 525 吳炳強 376 慕容堅成 1257
A 英倫乒乓 文國麟 268 關皓勤 466 李浩賢 448 何祖銘 170 1182
A 乒島 劉家溢 132 梁珀紳 220 吳雋堯 175 吳裕開 53 527
B組
日期: 1/7 5-8pm 歌街1/F
B 香港乒乓網 陳以信 1055 黃瀚林 1035 鮑奕文 1179 3269
B 天悅球會 陳勇龍 126 梁東發 795 蕭永霖 596 陳明禮 263 1654
B 可嘉球會 李樺杰 470 麥子浩 173 劉建華 210 曾明春 206 886
B 中投信息 張斌 219 張建文 133 石川 58 簡澤源 489 841
C組
日期:9/7 8-11pm 歌街1/F
C 乒乓薈聚B 呂定龍 833 梁俊豪 920 張宇傑 1206 游華添 952 3079
C 超敏(UAT) 余志江 305 劉錦祥 342 郭偉鋒 329 郭永賢 233 976
C 昇越球會 張國豐 242 鐘柏輝 0 陳振宇 365 練龍生 292 899
C 乒乓薈聚C 李顯舜 4 陳君諾 230 謝景禧 24 劉繼文 258 512
D組
日期:30/6 8-11pm 何文田
D 自由乒乓 吳哲鋒 696 楊振洛 609 胡振康 705 劉漢琛 492 2010
D 四條煙 馬丞康 358 倪日昌 212 潘卓朗 345 洪啟智 587 1290
D 邁步體育Z 張耀輝 0 林永順 33 鄧曉焜 77 110
D 神奇四俠 文博 0 陳欣 0 王晟 8 惲雷 0 8
[ 本帖最後由 Terence 於 2018-6-23 00:32 編輯 ]