9月14日(五) 6-10:45pm | ||
沙田圓州角體育館 | ||
6-8:30pm | 8:30-10:45pm | |
1) | 周柏彤 (07) | 勞梓樂 (08) |
2) | 潘欣盈 (09)(Paid) | 黃宇瀚 (07)(Paid) |
3) | 張朗謙 (09)(Paid) | 許獻 (09) |
4) | 陳奕臻 (11)(Paid) | 駱楚燊 (06) |
5) | 潘逸暉 (11) | 賴穎芯 (10-1=09) |
6) | 林采熹 (08)(Paid) | 謝昊縢 (10)(Paid) |
7) | 羅芯怡 (07) | 林柏鋯 (06) |
8) | 張慧怡 (09) (Paid) | 盧奕喬 (06) |
9) | 胡洛懿 (09) (Paid) | 郭柏謙 (06) |
10) | 林柏愉 (09)(Paid) | 高葦頤 (07) |
11) | 林蔚欣 (10) | 高梓衡 (08) |
12) | 周旻樂 (08)(Paid) | 譚文晞 (07) |
13) | 高璞文 (07)(Paid) | 李健琳 (08) |
14) | 魏兆澧 (07)(Paid) | 陳朗程 (09) |
15) | 曾冬健 (07) | 黃煒桐 (08) |
16) | 崔展霆 (09)(Paid) | 勞偉程 (08) |
17) | 郭枷榿 (08) | 董啟傑 (08)(Paid) |
18) | 周佩穎 (08) | 葉蔚葹 (11)(Paid) |
19) | 薛諾天 (11)(Paid) | 駱永鋒 (08) |
20) | 羅靖禧 (10)(Paid) | 鄭智鏗 (10) |
21) | 萬芊希 (10)(Paid) | 蔡偉鋒 (11) |
22) | 龔敏琪 (09) | 賴浚謙 (08) |
23) | 黃清楠 (08)(Paid) | 陳季莛 (09) |
24) | 黃卓霆 (11)(Paid) | 陳柏璁 (08) |
25) | 楊以琳 (12) | 錢俊堯 (10)(Paid) |
26) | 何芷忻 (09) | 馬嘉宏 (09) |
27) | 黃祉睿 (09) | 馬銳軒 (06) |
28) | 劉彥南 (09)(Paid) | 溫柏宇 (10) |
29) | 謝智信 (08) (Paid) | 方心愉 (06) |
30) | 楊通 (11) | 方心愛 (09-1=08) |
31) | 陸悅 (08) (Paid) | 關珈謙 (10) |
32) | 翁梓軒 (10-1=09)(Paid) | 譚智曦 (09) |
waiting | ||
any time | 6-8:30pm | 8:30-10:45pm |
陳弘毅 (10) | 李證兒 (09) | |
盧思穎 (08) | 梁雋謙 (09) | |
莫承曦 (05) | 陳康喬 (06) | |
陳泓嶧 (09) | ||
呂顯揚 (11) | ||
鄧淨飛 (09) | ||
劉燁樺 (10) | ||
陳建泯 (08) | ||
陳碩文 (07) | ||
廖本為 (10) |
歡迎光臨 香港乒乓網 (http://hkttf.com/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |