Board logo

標題: 2018【春季讓分賽 決賽】5月4日(五) 6 -10:30pm 沙田圓州角體育館 [打印本頁]

作者: miss leung    時間: 2018-4-4 17:35     標題: 2018【春季讓分賽 決賽】5月4日(五) 6 -10:30pm 沙田圓州角體育館

每次初賽冠亞季軍都能進入決賽,有相同者會自動減去,由積分最高補上,決賽參賽名額16﹣24名。

低級組

R#1 - 黃雋譽 (08),王元熹 (08),方心愛(09-2=07)
R#2 - 翁梓軒 (10-2=08),楊通 (11),林柏愉 (09)
R#3 - 羅嘉杰 (09-2=07),方心愛(09-2=07),羅靖禧 (10) 
R#4 - 許獻 (09),鄧暐澄 (08),胡洛懿 (09)
R#5 - 勞梓樂 (08),呂顯揚 (11-2=09) ,楊通 (11)
R#6 - 高梓衡 (08),謝昊縢 (10),黃祉睿 (09)
R#7 (6/4-6點)- 曾冬健 (07),陳銘謙 (06),陳逸晴 (08)
R#7 (6/4-8點)- 勞梓樂 (08),郭柏謙 (06),林蔚欣 (10)  
R#8 (13/4-6點)- 龐雅文 (10),范曉揚 (12),李沛民 (10)
R#8 (13/4-8點)- 李證兒 (08),林柏鋯 (06),盧奕喬 (06)  
R#9 (20/4-6點)- 龔振賢 (09),司徒俙旻 (08),崔展霆 (09)
R#9 (20/4-8點)- 駱永鋒 (08),蔡卓豐 (09),黃祉睿 (09)
R#10 (27/4-6點)- 洪舜妍 (09),林蔚欣 (10),曾子樂 (10)
R#10 (27/4-8點)- 陳彥朗 (08),許獻 (09),黃祉睿 (09)   

高級組

R#1 - 羅嘉杰 (09-2=07),駱楚燊 (06),勞顯晴 (06)
R#2 - 羅上程 (08),駱楚燊 (06),李思雅 (06)
R#3 - 羅芯怡 (07),黃衍傑 (08),黃雋譽 (08)
R#4 - 駱楚燊 (06),梁嘉怡 (08), 羅芯怡 (07)
R#5 - 駱楚燊 (06),羅嘉杰 (09-2=07),雷悅謙  (06)
R#6 - 高葦頤 (07),雷悅謙 (06),林巧敏 (08)
R#7 (6/4-6點)- 羅嘉杰 (09-2=07),鄧暐澄 (08),翁梓軒 (10-2=08)     
R#7 (6/4-8點)- 高葦頤 (07), 羅上程 (08),劉綺晨 (09-2=07)
R#8 (13/4-8點)- 羅芯怡 (07),林柏愉 (09),葉天溢 (09)
R#8 (13/4-8點)- 司徒詠怡(07-2=05),劉綺晨 (09-2=07),高葦頤 (07)
R#9 (20/4-8點)- 羅芯怡 (07),謝昊縢 (10),林柏愉 (09)
R#9 (20/4-8點)- 駱楚燊 (06),陳柏希 (07),余煒霖 (06)
R#10 (27/4-6點)- 翁梓軒 (10-2=08),吳道弦 (09),謝昊縢 (10)
R#10 (27/4-8點)- 駱楚燊 (06),羅嘉杰 (09-2=07),劉綺晨 (09-2=07)
  

總共:再加多幾個名額,由最高總分計起,總共24個
作者: miss leung    時間: 2018-4-24 21:37

【春季讓分賽  決賽】
5月4日(五) 6-10:30pm
沙田圓州角體育館
 6-8:15pm8:15-10:30pm
1)翁梓軒 (10-2=08)方心愛 (09-2=07)
2)楊通 (11)羅靖禧 (10)
3)勞梓樂 (08)許獻 (09)
4)范曉揚 (12)高梓衡 (08)
5)李沛民 (10)黃祉睿 (09)
6)郭柏謙 (06)林柏鋯 (06)
7)崔展霆 (09)盧奕喬 (06)
8)龔振賢 (09)蔡卓豐 (08)
9)謝昊縢 (10)鄧暐澄 (08)
10)林柏愉 (09)駱永鋒 (08)
11)林蔚欣 (10)胡洛懿 (09)
12)呂顯揚 (11-2=09)王元熹 (08)
13)洪舜妍 (09)陳銘謙 (06)
14)曾子樂 (10)陳逸晴 (08)
15)陳奕臻 (11)陳康喬 (06)
16)李梓維 (11-2=09)李證兒 (08)
waitingwaitingwaiting
any time6-8:15pm8:15-10:30pm
 王禹杰 (09)賴浚謙 (08)
 潘逸暉 (11)楊廣霖 (08)
 謝楠 (06)
 高級組高級組
17)羅芯怡 (07)勞顯喬 (07)
18)唐樂暄 (06)駱楚燊 (06)
19)黃雋譽 (08)高葦頤 (07)
20)羅上程 (08-2=06)劉綺晨 (09-2=07)
21)李尚穎 (09)劉臻希 (07)
22)潘欣盈 (09)余煒霖 (06)
23)王俊儒 (07)陳柏希 (07)
24)吳道弦 (09)勞顯晴 (06)
25)梁榮基 (08-2=06)劉奕涵 (09-2=07)
26)高璞文 (07)方心愉 (06)
27)李倚潁 (09)李司雅 (06)
28)成駿賢 (08)雷悅謙  (06)
29)勞衍智 (08)林巧敏 (08)
30)范曉琳 (08)董啟傑 (08)
31)羅嘉杰 (09-2=07)黃衍傑 (08)
32)潘善之 (08)梁嘉怡 (08)
waitingwaitingwaiting
any time6-8:15pm8:15-10:30pm
 
 





歡迎光臨 香港乒乓網 (http://hkttf.com/) Powered by Discuz! 6.0.0