1 | new | 奇乒B | |
2 | new | 火箭乒團 | |
3 | new | 小兵聯盟 | |
4 | new | 超越乒團 | |
5 | new | 快樂乒團 | |
6 | new | 鋒恆國際 | |
7 | new | 凱杰球會 | |
8 | new | 火爆小子 | |
9 | new | 善樂 | |
10 | new | 樂乒會 | |
11 | new | 新乒聯 A | |
12 | new | 新乒聯 B | |
13 | new | 活力星 B | |
14 | new | 恒管 | |
15 | new | 九龍塘校友 | |
16 | 乙1 | 超敏 A | |
17 | 乙2 | 銀月 | |
18 | 乙3 | 皇城球會 | |
19 | 乙4 | 東區球會A | |
20 | 乙5 | 毅旋 | |
21 | 乙6 | 乒匯球會B | |
22 | 乙7 | 偉俗球會 | |
23 | 乙8 | 嵐海A | |
24 | 乙9 | 福建會 | |
25 | 丁1 | A | 大乒 |
26 | 丁1 | B | 海闊天空 |
27 | 丁2 | A | 奇乒 |
28 | 丁2 | B | 鷹騰 |
29 | 丁3 | A | 趙中乒乓 |
30 | 丁3 | B | 新乒聚 |
31 | 丁4 | A | * 乒工廠 |
32 | 丁4 | B | 乒島 A |
33 | 丁5 | A | 卓越A |
34 | 丁5 | B | 集乒工業 |
35 | 丁6 | A | 香港乒校 |
36 | 丁6 | B | 南區球會 |
37 | 丁7 | A | 楓樹 |
38 | 丁8 | A | 萬達 |
39 | 丁9 | A | 卓匯少年 |
40 | 丙1 | A | 朗乒聯盟 |
41 | 丙1 | B | 義乒 |
42 | 丙2 | A | 結恆 |
43 | 丙3 | A | 樂乒A |
44 | 丙3 | B | 乒之奧 |
45 | 丙4 | A | 超敏 B |
46 | 丙4 | B | *嘉聯 |
47 | 丙5 | A | 宏翺乒藝 |
48 | 丙6 | A | 東區球會 B |
49 | 丙6 | B | 長洲之友 |
50 | 丙7 | A | 乒滙C |
51 | 丙7 | B | 中投信息 |
52 | 丙8 | A | *勵良乒乓 |
53 | 丙8 | B | 軍澳會 |
54 | 丙9 | A | 天悅球會B |
55 | 戊1 | A | 長膠大聯盟 |
56 | 戊1 | B | 銳乒 |
57 | 戊2 | A | 藍狐 |
58 | 戊2 | B | 活力星 |
59 | 戊3 | B | 自由人 |
60 | 戊3 | A | *將軍桌球 |
61 | 戊4 | B | 戰鬥小將 |
62 | 戊5 | A | 奇英乒乓 |
63 | 戊5 | B | 藍狐B |
64 | 戊6 | B | 少乒時代 |
65 | 戊7 | B | 崇基(何宿) |
66 | 戊8 | A | LOGS |
67 | 戊8 | B | 安搭卓球 |
68 | 戊9 | A | 乒島 B |
69 | 甲1 | 自由乒域 | |
70 | 甲2 | 展藝 J6 | |
71 | 甲3 | 天瑞球會 | |
72 | 甲4 | 出類拔萃 | |
73 | 甲5 | Pstyle | |
74 | 甲6 | 漢傑體育 | |
75 | 甲7 | 天悅球會A | |
76 | 甲8 | 乒匯球會A | |
77 | 甲9 | 雄昇 | |
78 | |||
79 | |||
80 | |||
81 |
歡迎光臨 香港乒乓網 (http://hkttf.com/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |