1:00pm | 將軍 | 天悅 B | Table 1 |
1:00pm | 乒匯 B | 陽光 | Table 2 |
2:00pm | 陽光 | 將軍 | Table 1 |
3:00pm | 將軍 | 乒匯 B | Table 1 |
2:00pm | 乒匯 B | 天悅 B | Table 2 |
3:00pm | 天悅 B | 陽光 | Table 2 |
1:00pm | 乒之宝 | 天悅 A | Table 3 |
1:00pm | 泓景 | 青屯 | Table 4 |
2:00pm | 青屯 | 乒之宝 | Table 3 |
3:00pm | 乒之宝 | 泓景 | Table 3 |
2:00pm | 泓景 | 天悅 A | Table 4 |
3:00pm | 天悅 A | 青屯 | Table 4 |
1:00pm | 乒工廠 A | 乒匯 A | Table 5 |
1:00pm | 偉裕 | 俊一 B | Table 6 |
2:00pm | 俊一 B | 乒工廠 A | Table 5 |
3:00pm | 乒工廠 A | 偉裕 | Table 5 |
2:00pm | 偉裕 | 乒匯 A | Table 6 |
3:00pm | 乒匯 A | 俊一 B | Table 6 |
1:00pm | 狂標 | 永信 | Table 7 |
1:00pm | 乒工廠 C | 俊一 A | Table 8 |
2:00pm | 俊一 A | 狂標 | Table 7 |
3:00pm | 狂標 | 乒工廠 C | Table 7 |
2:00pm | 乒工廠 C | 永信 | Table 8 |
3:00pm | 永信 | 俊一 A | Table 8 |
1:00pm | HKTTF | 帥乒沙田 | Table 9 |
1:00pm | 百靈鳥 | 乒工廠 B | Table 10 |
2:00pm | 乒工廠 B | HKTTF | Table 9 |
3:00pm | HKTTF | 百靈鳥 | Table 9 |
2:00pm | 百靈鳥 | 帥乒沙田 | Table 10 |
3:00pm | 帥乒沙田 | 乒工廠 B | Table 10 |
Group A | 首名 |
Group E | 次名 |
0 | |
Group B | 首名 |
Group D | 次名 |
0 | |
Group C | 首名 |
0 | |
Group C | 次名 |
0 | |
Group D | 首名 |
Group B | 次名 |
0 | |
Group E | 首名 |
Group A | 次名 |
歡迎光臨 香港乒乓網 (http://hkttf.com/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |