1) | U15 | 男 | 王浩軒 | 880 | |
2) | U15 | 男 | 張彥陶 | Cheung Yin To | 788 |
3) | U15 | 男 | 朱栢聰 | 615 | |
4) | U15 | 男 | 鄭栢晞 | Cheng Pak Hei | 578 |
5) | U15 | 男 | 陳以信 (港青) | Chan Yee Shun Andy | 532 |
6) | U15 | 男 | 曾梓峻 (港青) | 492 | |
7) | U15 | 男 | 黃翰林 | Wong Hon Lam | 472 |
8) | U15 | 男 | 李柏濠 (港青) | Lee Pak Ho Leo | 453 |
9) | U15 | 男 | 蔡棹鈞 | 443 | |
10) | U15 | 男 | 楊本上 | Yeung Pun Sheung Ricky | 443 |
11) | U15 | 男 | 楊甯 | Yeung Ning Richard | 424 |
12) | U15 | 男 | 吳卓軒 | Ng Cheuk Hin | 278 |
13) | U15 | 男 | 崔敬喬 (港青) | Chui King Kiu | 272 |
14) | U15 | 男 | 曾衍峯 | 165 | |
15) | U15 | 男 | 姚鈞浩 | Yiu Kwan To | 155 |
16) | U15 | 男 | 歐學祈 | Au Hok Kei | 128 |
王浩軒 |
張彥陶 |
朱栢聰 |
鄭栢晞 |
陳以信 (港青) |
曾梓峻 (港青) |
黃翰林 |
李柏濠 (港青) |
蔡棹鈞 |
楊本上 |
楊甯 |
吳卓軒 |
崔敬喬 (港青) |
曾衍峯 |
姚鈞浩 |
歐學祈 |
歡迎光臨 香港乒乓網 (http://hkttf.com/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |