1) | U12 | 男 | 姚鈞濤 (港青) | Yiu Kwan To | 184 |
2) | U12 | 男 | 梁詠賢 (港青) | Leung Wing Yin | 184 |
3) | U12 | 男 | 葉胤廷 | YIP YAN TING | 180 |
4) | U12 | 男 | 施穎亨 (少精) | Shih Wing Hang | 152 |
5) | U12 | 男 | 李旻軒 | Lee Man Hin Carson | 125 |
6) | U12 | 男 | 鮑奕文 | Pau Yik Man | 104 |
7) | U12 | 男 | 林鍵曦 (少精) | Lam Kin Hei | 84 |
8) | U12 | 男 | 曾湋皓 | Tsang Wei Hao | 68 |
9) | U12 | 男 | 黃力融 | Wong Lik Yung | 61 |
10) | U12 | 男 | 易晉 | Yik Chun | 58 |
11) | U12 | 男 | 范偉樂 (少精) | Fan Wing Lok | 53 |
12) | U12 | 男 | 李翰文 | Li Hon Man | 49 |
13) | U12 | 男 | 羅子鋒 | Lo Tsz Fung | 46 |
14) | U12 | 男 | 羅俊堅 | 42 | |
15) | U12 | 男 | 譚嘉朗 (v) | Tam Ka Long | 37 |
16) | U12 | 男 | 謝兆隆 | Tse Siu Lung | 31 |
17) | U12 | 男 | 張俊傑 (v) | Cheung Chun Kit | 30 |
18) | U12 | 男 | 黃升陽 | Wong Sing Yeung Isaac | 27 |
19) | U12 | 男 | 劉縉諾 | Lau Chun Lok | 27 |
22) | U12 | 男 | 鄧浩揚 (v) | Tang Ho Yeung | 20 |
20) | U12 | 男 | 陳莃舜 | Chan Hei Shun | 27 |
21) | U12 | 男 | 廖銘諾 | Liu Ming Nok | 20 |
23) | U12 | 男 | 李嘉謙 | 18 | |
24) | U12 | 男 | 黃凱晙 | Wong Hoi Chun | 18 |
25) | U12 | 男 | 李晉輝 | Lee Chun Fai | 17 |
26) | U12 | 男 | 殷焯桁 | Yan Cheuk Hang Anson | 17 |
27) | U12 | 男 | 李博華 | Lee Pok Wa | 16 |
28) | U12 | 男 | 林奕曦 | Lam Yik Hei Ray | 14 |
29) | U12 | 男 | 勞梓聰 | Lo Tsz Chung | 14 |
30) | U12 | 男 | 何廸朗 | Ho Tik Long | 10 |
31) | U12 | 男 | 陳仲偕 | 10 | |
32) | U12 | 男 | 譚一諾 | Tam Yat Nok Isaac | 9 |
33) | U12 | 男 | 林浚偉 | Lam Tsun Wai | 8 |
34) | U12 | 男 | 黃家稀 | Wong Ka Hei | 8 |
35) | U12 | 男 | 岑晉業 (v) | Shum Chun Yip | 3 |
36) | U12 | 男 | 李梓軒 | Lee Tsz Hin | 1 |
37) | U12 | 男 | 何胤廷 | Ho Wesley | 0 |
38) | U12 | 男 | 姚日謙 | Yiu Yat Him | 0 |
39) | U12 | 男 | 宋朗曦 | 0 | |
40) | U12 | 男 | 蘇卓夫 | So Cheuk Fu | 0 |
41) | U12 | 男 | 林誠至 | Lam Shing Chi | 0 |
42) | U12 | 男 | 曾沛㬢 | Tsang Pui Hei | 0 |
43) | U12 | 男 | 崔煒楠 | Chui Wai Nam | 0 |
44) | U12 | 男 | 馮朗持 | Fung Long Chi | 0 |
45) | U12 | 男 | 黃凱樂 | 0 | |
46) | U12 | 男 | 鄭泓峰 | Cheng Wang Fung | 0 |
47) | U12 | 男 | 張文廸 | Cheung Man Tik | 0 |
48) | U12 | 男 | 歐永康 | Au Wing Hong | 0 |
49) | U12 | 男 | 侯尚明 (v) | Hau Sheung Ming | 0 |
50) | U12 | 男 | 湯栢翹 (v) | Tong Pak Kiu | 0 |
51) | U12 | 男 | 謝佰希 | Tse Pak Hay Ivan | 0 |
52) | U12 | 男 | 楊曜行 | Yeung Yiu Hang | 0 |
53) | U12 | 男 | 朱倬賢 | Chu Cheuk Yin Jerry | 0 |
54) | U12 | 男 | 聶梓峯 | Ngip Tsz Fung | 0 |
55) | U12 | 男 | 司徒謙 | Seto Hymn | 0 |
56) | U12 | 男 | 邱晉昊 | Yau Chun Ho | 0 |
57) | U12 | 男 | 譚灝恩 | Tam Ho Yan | 0 |
58) | U12 | 男 | 甄澤森 | 0 | |
59) | U12 | 男 | 關玉麟 | 0 | |
60) | U12 | 男 | 謝佰希 | 0 |
姚鈞濤 (港青) |
梁詠賢 (港青) |
葉胤廷 |
施穎亨 (少精) |
李旻軒 |
鮑奕文 |
林鍵曦 (少精) |
曾湋皓 |
黃力融 |
易晉 |
范偉樂 (少精) |
李翰文 |
羅子鋒 |
羅俊堅 |
譚嘉朗 (v) |
謝兆隆 |
張俊傑 (v) |
黃升陽 |
劉縉諾 |
鄧浩揚 (v) |
陳莃舜 |
廖銘諾 |
李嘉謙 |
黃凱晙 |
李晉輝 |
殷焯桁 |
李博華 |
林奕曦 |
勞梓聰 |
何廸朗 |
陳仲偕 |
譚一諾 |
林浚偉 |
黃家稀 |
岑晉業 (v) |
李梓軒 |
何胤廷 |
姚日謙 |
宋朗曦 |
蘇卓夫 |
林誠至 |
曾沛㬢 |
崔煒楠 |
馮朗持 |
黃凱樂 |
鄭泓峰 |
張文廸 |
歐永康 |
侯尚明 (v) |
湯栢翹 (v) |
謝佰希 |
楊曜行 |
朱倬賢 |
聶梓峯 |
司徒謙 |
邱晉昊 |
譚灝恩 |
甄澤森 |
關玉麟 |
謝佰希 |
歡迎光臨 香港乒乓網 (http://hkttf.com/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |