丙組 | Date | Time | Place | Table | 主隊 | 客隊 | |
Round#1 | 1-Dec-13 | SUN | 5-7PM | 歌街體育館 | 4 | 乒Go | 乒滙C |
Round#1 | 1-Dec-13 | SUN | 5-7PM | 歌街體育館 | 5&7 | 乒滙C | 萬達 |
Round#1 | 1-Dec-13 | SUN | 5-7PM | 歌街體育館 | 6 | 萬達 | 乒Go |
請各球隊負責人確認出賽: | |||||||
乒Go | cfm | 比賽規則 | |||||
乒滙C | cfm | 對賽分紙 | |||||
萬達 | cfm | 球員名單 |
丙組 | Date | Time | |||||
Place | Table | 主隊 | 客隊 | ||||
Round#1 | 1-Dec-13 | SUN | 5-7PM | 歌街體育館 | 4 | 乒Go | 乒滙C |
Round#1 | 1-Dec-13 | SUN | 5-7PM | 歌街體育館 | 5 & 7 | 乒滙C | 萬達 |
Round#1 | 1-Dec-13 | SUN | 5-7PM | 歌街體育館 | 6 | 萬達 | 乒Go |
乒匯 VS 萬達 首一小時 Table#5, 次一小時 Table#7 |
歡迎光臨 香港乒乓網 (http://hkttf.com/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |