| Table 1 | Table 2 | Table 3 | Table 4 | Table 5 | Table 6 | Table 7 | Table 8 |
| MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2:00 - 2:15 | MA#1-1 | MA#2-1 | MA#3-1 | MA#4-1 | MA#5-1 | MA#6-1 | MA#7-1 | MA#8-1 |
2:15 - 2:30 | MA#1-2 | MA#2-2 | MA#3-2 | MA#4-2 | MA#5-2 | MA#6-2 | MA#7-2 | MA#8-2 |
2:30 - 2:45 | MA#1-3 | MA#2-3 | MA#3-3 | MA#4-3 | MA#5-3 | MA#6-3 | MA#7-3 | MA#4-3 |
2:45 - 3:00 | MA#1-4 | MA#2-4 | MA#3-4 | MA#4-4 | MA#5-4 | MA#6-4 | MA#7-4 | MA#4-4 |
3:00 - 3:15 | MA#1-5 | MA#2-5 | MA#3-5 | MA#4-5 | MA#5-5 | MA#6-5 | MA#7-5 | MA#4-5 |
3:15 - 3:30 | MA#1-6 | MA#2-6 | MA#3-6 | MA#4-6 | MA#5-6 | MA#6-6 | MA#7-6 | MA#4-6 |
3:30 - 3:45 | MA#1-7 | MA#2-7 | MA#3-7 | MA#4-7 | MA#5-7 | MA#6-7 | MA#7-7 | MA#4-7 |
3:45 - 4:00 | MA#1-8 | MA#2-8 | MA#3-8 | MA#4-8 | MA#1-8 | MA#2-8 | MA#3-8 | MA#4-8 |
4:00 - 4:15 | MA#1-9 | MA#2-9 | MA#3-9 | MA#4-9 | MA#5-8 | MA#6-8 | MA#7-8 | MA#8-3 |
4:15 - 4:30 | MA#1-10 | MA#2-10 | MA#3-10 | MA#4-10 | MA#5-9 | MA#6-9 | MA#7-9 | MA#8-4 |
4:30 - 4:45 | MA#1-11 | MA#2-11 | MA#3-11 | MA#4-11 | MA#5-10 | MA#6-10 | MA#7-10 | MA#4-9 |
4:45 - 5:00 | MA#1-12 | MA#2-12 | MA#3-12 | MA#4-12 | MA#5-11 | MA#6-11 | MA#7-11 | MA#4-10 |
5:00 - 5:15 | MA#1-13 | MA#2-13 | MA#3-13 | MA#4-13 | MA#5-12 | MA#6-12 | MA#7-12 | MA#4-11 |
5:15 - 5:30 | MA#1-14 | MA#2-14 | MA#3-14 | MA#4-14 | MA#5-13 | MA#6-13 | MA#7-13 | MA#4-12 |
5:30 -5:45 | MA#1-15 | MA#2-15 | MA#3-15 | MA#4-15 | MA#5-14 | MA#6-14 | MA#7-14 | MA#4-13 |
5:45 - 6:00 | 32強 | 32強 | 32強 | 32強 | 32強 | 32強 | 32強 | 32強 |
6:00 - 6:15 |
| Table 1 | Table 2 | Table 3 | Table 4 | Table 5 | Table 6 | Table 7 | Table 8 |
9:00 - 9:15 | MB#1-1 | MB#2-1 | MB#3-1 | MB#4-1 | MB#5-1 | MB#6-1 | MB#7-1 | MB#8-1 |
9:15 - 9:30 | MB#1-2 | MB#2-2 | MB#3-2 | MB#4-2 | MB#5-2 | MB#6-2 | MB#7-2 | MB#8-2 |
9:30 - 9:45 | MB#1-3 | MB#2-3 | MB#3-3 | MB#4-3 | MB#5-3 | MB#6-3 | MB#7-3 | MB#8-3 |
9:45 - 10:00 | MB#1-4 | MB#2-4 | MB#3-4 | MB#4-4 | MB#5-4 | MB#6-4 | MB#7-4 | MB#8-4 |
10:00 - 10:15 | MB#1-5 | MB#2-5 | MB#3-5 | MB#4-5 | MB#5-5 | MB#6-5 | MB#7-5 | MB#8-5 |
10:15 - 10:30 | MB#1-6 | MB#2-6 | MB#3-6 | MB#4-6 | MB#5-6 | MB#6-6 | MB#7-6 | MB#8-6 |
10:30 - 10:45 | MB#1-7 | MB#2-7 | MB#3-7 | MB#4-7 | MB#5-7 | MB#6-7 | MB#7-7 | MB#8-7 |
10:45 - 11:00 | MB#1-8 | MB#2-8 | MB#3-8 | MB#4-8 | MB#5-8 | MB#6-8 | MB#7-8 | MB#8-8 |
11:00 - 11:15 | MB#1-9 | MB#2-9 | MB#3-9 | MB#4-9 | MB#5-9 | MB#6-9 | MB#7-9 | MB#8-09 |
11:15 - 11:30 | MB#1-10 | MB#2-10 | MB#3-10 | MB#4-10 | MB#5-10 | MB#6-10 | MB#7-10 | MB#8-10 |
11:30 - 11:45 | 16強 | 16強 | 16強 | 16強 | 16強 | 16強 | 16強 | 16強 |
11:50 - 12:00 | ||||||||
12:00 - 12:15 | FA#1-1 | FA#2-1 | FA#3-1 | FA#4-1 | FA#5-1 | FA#6-1 | FB#1-1 | FB#2-1 |
12:15 - 12:30 | FA#1-2 | FA#2-2 | FA#3-2 | FA#4-2 | FA#5-2 | FA#6-2 | FB#1-2 | FB#2-2 |
12:30 - 12:45 | FA#1-3 | FA#2-3 | FA#3-3 | FA#4-3 | FA#5-3 | FA#6-3 | FB#1-3 | FB#2-3 |
12:45 - 1:00 | FA#1-4 | FA#2-4 | FA#3-4 | FA#4-4 | FA#5-4 | FA#6-4 | FB#1-4 | FB#2-4 |
1:00 -1:15 | FA#1-5 | FA#2-5 | FA#3-5 | FA#4-5 | FA#5-5 | FA#6-5 | FB#1-5 | FB#2-5 |
1:15 - 1:30 | FA#1-6 | FA#2-6 | FA#3-6 | FA#4-6 | FA#5-6 | FA#6-6 | FB#1-6 | FB#2-6 |
1:30 - 1:45 | FA#7-1 | FA#8-1 | FA#9-1 | FA#10-1 | FA#11-1 | FA#12-1 | FB#3-1 | FB#4-1 |
1:45 - 2:00 | FA#7-2 | FA#8-2 | FA#9-2 | FA#10-2 | FA#11-2 | FA#12-2 | FB#3-2 | FB#4-2 |
2:00 - 2:15 | FA#7-3 | FA#8-3 | FA#9-3 | FA#10-3 | FA#11-3 | FA#12-3 | FB#3-3 | FB#4-3 |
2:15 - 2:30 | FA#7-4 | FA#8-4 | FA#9-4 | FA#10-4 | FA#11-4 | FA#12-4 | FB#3-4 | FB#4-4 |
2:30 - 2:45 | FA#7-5 | FA#8-5 | FA#9-5 | FA#10-5 | FA#11-5 | FA#12-5 | FB#3-5 | FB#4-5 |
2:45 - 3:00 | FA#7-6 | FA#8-6 | FA#9-6 | FA#10-6 | FA#11-6 | FA#12-6 | FB#3-6 | FB#4-6 |
| Table 1 | Table 2 | Table 3 | Table 4 | Table 5 | Table 6 | Table 7 | Table 8 |
| MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA |
3:00 - 3:10 | MA#9-1 | MA#10-1 | MA#11-1 | MA#12-1 | MA#13-1 | MA#14-1 | MA#15-1 | MA#16-1 |
3:10 - 3:20 | MA#9-2 | MA#10-2 | MA#11-2 | MA#12-2 | MA#13-2 | MA#14-2 | MA#15-2 | MA#16-2 |
3:20 - 3:30 | MA#9-3 | MA#10-3 | MA#11-3 | MA#12-3 | MA#13-3 | MA#3-11 | MA#15-3 | MA#16-3 |
3:30 - 3:40 | MA#9-4 | MA#10-4 | MA#11-4 | MA#12-4 | MA#13-4 | MA#3-12 | MA#15-4 | MA#16-4 |
3:40 - 3:50 | MA#9-5 | MA#10-5 | MA#11-5 | MA#12-5 | MA#13-5 | MA#3-13 | MA#15-5 | MA#16-5 |
3:50 - 4:00 | MA#9-6 | MA#10-6 | MA#11-6 | MA#12-6 | MA#13-6 | MA#3-14 | MA#15-6 | MA#16-6 |
4:00 - 4:10 | MA#9-7 | MA#10-7 | MA#11-7 | MA#12-7 | MA#13-7 | MA#3-15 | MA#15-7 | MA#16-7 |
4:10 - 4:20 | MA#9-8 | MA#10-8 | MA#11-8 | MA#12-8 | MA#13-8 | MA#14-3 | MA#15-8 | MA#16-8 |
4:20 - 4:30 | MA#9-9 | MA#10-9 | MA#11-9 | MA#12-9 | MA#13-9 | MA#14-4 | MA#15-9 | MA#16-9 |
4:30 - 4:40 | MA#9-10 | MA#10-10 | MA#11-10 | MA#12-10 | MA#13-10 | MA#3-16 | MA#15-10 | MA#16-10 |
4:40 - 4:50 | MA#9-11 | MA#10-11 | MA#11-11 | MA#12-11 | MA#13-11 | MA#3-17 | MA#15-11 | MA#16-11 |
4:50 - 5:00 | MA#9-12 | MA#10-12 | MA#11-12 | MA#12-12 | MA#13-12 | MA#3-18 | MA#15-12 | MA#16-12 |
5:45 - 6:00 | MA#9-13 | MA#10-13 | MA#11-13 | MA#12-13 | MA#13-13 | MA#3-19 | MA#15-13 | MA#16-13 |
6:00 - 6:15 | MA#9-14 | MA#10-14 | MA#11-14 | MA#12-14 | MA#13-14 | MA#3-20 | MA#15-14 | MA#16-14 |
6:15 - 6:30 | MA#9-15 | MA#10-15 | MA#11-15 | MA#12-15 | MA#13-15 | MA#14-5 | MA#15-15 | MA#16-15 |
6:30 - 6:45 | 32強 | 32強 | 32強 | 32強 | 32強 | 32強 | 32強 | 32強 |
6:45 - 7:00 | ||||||||
7:00 - 7:15 | MC#1-1 | MC#2-1 | MC#3-1 | MC#4-1 | MC#5-1 | MC#6-1 | FC#1-1 | FC#1-8 |
7:15- 7:30 | MC#1-2 | MC#2-2 | MC#3-2 | MC#4-2 | MC#5-2 | MC#6-2 | FC#1-2 | FC#1-9 |
7:30 - 7:45 | MC#1-3 | MC#2-3 | MC#3-3 | MC#4-3 | MC#5-3 | MC#6-3 | FC#1-3 | FC#1-10 |
7:45 - 8:00 | MC#1-4 | MC#2-4 | MC#3-4 | MC#4-4 | MC#5-4 | MC#6-4 | FC#1-4 | FC#1-11 |
8:00 - 8:15 | MC#1-5 | MC#2-5 | MC#3-5 | MC#4-5 | MC#5-5 | MC#6-5 | FC#1-5 | FC#1-12 |
8:15 - 8:30 | MC#1-6 | MC#2-6 | MC#3-6 | MC#4-6 | MC#5-6 | MC#6-6 | FC#1-6 | FC#1-13 |
8:30 - 8:45 | MC#1-7 | MC#2-7 | MC#3-7 | MC#4-7 | MC#5-7 | MC#6-7 | FC#1-7 | FC#1-14 |
8:45 - 9:00 | MC#1-8 | MC#2-8 | MC#3-8 | MC#4-8 | MC#5-8 | MC#6-8 | FC#1-15 |
|
9:00 - 9:15 | MC#1-9 | MC#2-9 | MC#3-9 | MC#4-9 | MC#5-9 | MC#6-9 | FC#1-16 |
|
9:15 - 9:30 | MC#1-10 | MC#2-10 | MC#3-10 | MC#4-10 | MC#5-10 | MC#6-10 | FC#1-17 |
|
9:30 - 9:45 | 16強 | 16強 | 16強 | 16強 |
|
|
|
|
9:45 - 10:00 | 8強 | 8強 | 8強 | 8強 |
|
|
|
|
| Table#1 | Table#2 | Table#3 | Table#4 | Table#5 | Table#6 | Table#7 | Table#8 |
9:20 - 9:40 | MA 16強 | MA 16強 | MA 16強 | MA 16強 | MA 16強 | MA 16強 | MA 16強 | MA 16強 |
9:40 - 10:00 | FA 16強 | FA 16強 | FA 16強 | FA 16強 | FA 16強 | FA 16強 | FA 16強 | FA 16強 |
10:00 - 10:20 | MB 8強 | MB 8強 | MB 8強 | MB 8強 | FB 8強 | FB 8強 | FB 8強 | FB 8強 |
10:20 - 10:40 | MA 8強 | MA 8強 | MA 8強 | MA 8強 | FA 8強 | FA 8強 | FA 8強 | FA 8強 |
10:40 -11:00 | MB 4強 | MB 4強 | MC 4 強 | MC 4 強 | FB 4強 | FB 4強 | MC 4 強 | MC 4 強 |
11:00 - 11:20 | MC 決賽 | MC 季軍 | MA 4強 | MA 4強 | MC 決賽 | MC 季軍 | FA 4強 | FA 4強 |
11:20 - 11:40 | MB 決賽 | MB 季軍 |
|
| FB 決賽 | FB 季軍 |
|
|
11:40 - 12:00 | MA 決賽 | MA 季軍 |
|
| FA 決賽 | FA 季軍 |
|
|
12:00 - 12:30 | 頒奬 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2:00 - 3:00 | MA-1 | MA-6 | MB-1 | MB-6 | FA-1 | FA-6 | FB-1 | FB-6 |
3:00 - 4:00 | MA-2 | MA-7 | MB-2 | MB-7 | FA-2 | FA-7 | FB-2 | FB-7 |
4:00 - 5:00 | MA-3 | MA-8 | MB-3 | MB-8 | FA-3 | FA-8 | FB-3 | FB-8 |
5:00 - 6:00 | MA-4 | MA-9 | MB-4 | MB-9 | FA-4 | FA-9 | FB-4 | FB-9 |
6:00 - 7:00 | MA-5 | MA-10 | MB-5 | MB-10 | FA-5 | FA-10 | FB-5 | FB-10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sun (26/8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
9:00 - 11:00 | A1 vs B4 | A2 vs B3 | A3 vs B2 | A4 vs B1 | A1 vs B4 | A2 vs B3 | A3 vs B2 | A4 vs B1 |
11:00 - 1:00 |
| 四強 |
|
| 四強 | 四強 |
|
|
|
| 季軍 |
|
|
| 季軍 |
|
|
2012- 08-23 (星期四) | 2:00pm - 6:00pm | MA#1-8 (男子A組 1999, 2000 & 2001) | |||
2012- 08-24 (星期五) | 9:00am - 12:00pm | MB (男子B組) 2002 & 2003 | |||
2012- 08-24 (星期五) | 12:00pm - 3:00pm | FA & FB (女子A&B組) 1999-2003 | |||
2012- 08-24 (星期五) | 3:00pm - 7:00pm | MB (男子A組) 1999, 2000 & 2001 | |||
2012- 08-24 (星期五) | 5:30 - 9:30pm | MC (男子C組) 2004 or later | |||
2012- 08-24 (星期五) | 5:30 - 8:30pm | FC (女子C組) 2004 or later |
組別 | 出生年份 | 參加人數 | 分組 | 初組 | 奬項 |
MA | 1999, 2000 & 2001 | 96 | 16組 x 6人 | 打至 16強 | 首三名奬杯, 5-8奬牌 |
MB | 2002 & 2003 | 40 | 8組 x 5人 | 打至 8 強 | 首三名奬杯, 5-8奬牌 |
MC | 2004 or later | 30 | 6組 x 5人 | 打至 4 強 | 首三名奬杯, 5-8奬牌 |
FA | 1999, 2000 & 2001 | 32 | 8組 x 4人 | 打至 16強 | 首三名奬杯, 5-8奬牌 |
FB | 2002 & 2003 | 16 | 4組 x 4人 | 打至 8 強 | 首三名奬杯, 5-8奬牌 |
FC | 2004 or later | 8 | 1組 x 8人 | 打至 4 強 | 首三名奬杯, 5-8奬牌 |
| 項目 | 性別 | 姓名 | 乒總排名分 | 分組 | |
1 | A | F | 李嘉宜 | 454 |
| a |
2 | A | F | 孔千溦 | 440 |
| a |
3 | A | F | 方怡 | 433 |
| a |
4 | A | F | 吳嘉敏 | 359 |
| a |
5 | A | F | 羅沛原 | 333 |
| a |
6 | A | F | 楊逸嵐 | 331 |
| a |
7 | A | F | 林曉晴 | 305 |
| a |
8 | A | F | 陳美淇 | 242 |
| a |
9 | A | F | 歐陽美絃 | 194 |
| a |
10 | A | F | 葉卓怡 | 171 |
| a |
11 | A | F | 何嫣宜 | 160 |
| a |
12 | A | F | 袁依藍 | 136 |
| a |
13 | A | F | 朱倩彤 | 116 |
| a |
14 | A | F | 林樂恩 | 112 |
| a |
15 | A | F | 黃芊柔 | 97 |
| a |
16 | A | F | 黃敏瑤 | 93 |
| a |
17 | A | F | 方焯琪 | 82 |
| a |
18 | A | F | 曽蔚渝 | 64 |
| a |
19 | A | F | Muskaan | 48 |
| a |
20 | A | F | 詹樂琳 | 38 |
| a |
21 | A | F | 彭愷琳 | 35 |
| a |
22 | A | F | 張嘉浠 | 31 |
| a |
23 | A | F | 曽綽瑤 | 30 |
| a |
24 | A | F | 韓卓怡 | 24 |
| a |
25 | A | F | 劉姵希 | 21 |
| a |
26 | A | F | 黃懐萱 | 11 |
| a |
27 | A | F | 蔡穎彤 | 1 |
| a |
28 | A | F | 林嘉慧 | 0 |
| a |
29 | A | F | 林澄 | 0 |
| a |
30 | A | F | 陳雯諾 | 0 |
| a |
31 | A | F | 陸霈頤 | 0 |
| a |
32 | A | F | 馮慇悠 | 0 |
| a |
33 | A | F | 葉素心 | 0 |
| a |
| 項目 | 性別 | 姓名 | 乒總排名分 | 24TH | 分組 |
1 | B | F | 李嘉宜 | 454 |
| A |
2 | B | F | 吳詠琳 | 40 |
| D |
3 | B | F | 詹樂琳 | 38 |
| C |
4 | B | F | 范詠詩 | 22 |
| B |
6 | B | F | 林滙臻 | 10 |
| C |
7 | B | F | 李凱敏 | 6 |
| B |
8 | B | F | 黃淑珍 | 2 |
| A |
9 | B | F | 王卓琳 | 0 |
| A |
10 | B | F | 何宛珊 | 0 |
| B |
11 | B | F | 吳懿珈 | 0 |
| C |
12 | B | F | 林偉晴 | 0 |
| D |
13 | B | F | 林晞彤 | 0 |
| A |
14 | B | F | 許心怡 | 0 |
| B |
15 | B | F | 黃翠彤 | 0 |
| C |
16 | B | F | 鍾幸螢 | 0 |
| D |
| 項目 | 性別 | 姓名 | 乒總排名分 | 24TH | 分組 |
1 | C | F | 陳彥彤 | 3 |
|
|
2 | C | F | 林偉晴 | 0 |
|
|
3 | C | F | 許心怡 | 0 |
|
|
4 | C | F | 陳秀淇 | 0 |
|
|
5 | C | F | 劉姵廷 | 0 |
|
|
6 | C | F | 潘逸 | 0 |
|
|
7 | C | F | 鍾幸螢 | 0 |
|
|
8 | C | F | 嚴浩晴 | 0 |
|
|
| 項目 | 性別 | 姓名 | 乒總排名分 | 24TH | 組 |
1 | B | M | 陳以信 | 201 |
|
|
2 | B | M | 劉鎮杰 | 183 |
|
|
3 | B | M | 許志聰 | 76 |
|
|
4 | B | M | 姚鈞浩 | 56 |
|
|
5 | B | M | 曽滔靖 | 48 |
|
|
6 | B | M | 黃伏櫪 | 47 |
|
|
7 | B | M | 陳顥樺 | 46 |
|
|
8 | B | M | 施穎亨 | 32 |
|
|
9 | B | M | 馮信齊 | 22 |
|
|
10 | B | M | 鮑奕文 | 19 |
|
|
11 | B | M | 鄭俊林 | 18 |
|
|
12 | B | M | 陳建鋒 | 16 |
|
|
13 | B | M | 黃建威 | 16 |
|
|
14 | B | M | 鄭皓維 | 15 |
|
|
15 | B | M | 關旭霖 | 14 |
|
|
16 | B | M | 梁詠賢 | 8 |
|
|
17 | B | M | 黃升陽 | 5 |
|
|
18 | B | M | 鄭建朗 | 3 |
|
|
19 | B | M | 彭愷庭 | 2 |
|
|
20 | B | M | 莊棨甯 | 0 |
|
|
21 | B | M | 賴建霖 | 0 |
|
|
22 | B | M | 林星肇 | 0 |
|
|
23 | B | M | 林鍵曦 | 0 |
|
|
24 | B | M | 鍾華譽 | 0 |
|
|
25 | B | M | 王宏僖 | 0 |
|
|
26 | B | M | 王柏皓 | 0 |
| a |
27 | B | M | 王傅譽 | 0 |
| a |
28 | B | M | 吳志軒 | 0 |
| a |
29 | B | M | 杜俊輝 | 0 |
| a |
30 | B | M | 林雲龍 | 0 |
| a |
31 | B | M | 馬一言 | 0 |
| a |
32 | B | M | 梁珈匡 | 0 |
| a |
33 | B | M | 梁健塱 | 0 |
| a |
34 | B | M | 麥逸軒 | 0 |
| a |
35 | B | M | 馮俊瑋 | 0 |
| a |
36 | B | M | 廖永亮 | 0 |
| a |
37 | B | M | 潘俊杰 | 0 |
| a |
38 | B | M | 鄭頌泓 | 0 |
| a |
39 | B | M | 鄧浚鋒 | 0 |
| a |
40 | B | M | 羅秉彥 | 0 |
| a |
41 | B | M | 曽楚俊 | 0 |
| a |
42 | B | M | 王紹威 | 0 |
| a |
姓名 | Confirmed? |
李嘉宜 | Confirmed |
孔千溦 | Confirmed |
方怡 | Confirmed |
吳嘉敏 | Confirmed |
羅沛原 | Confirmed |
楊逸嵐 | Confirmed |
林曉晴 | Confirmed |
陳美淇 | Confirmed |
歐陽美絃 | Confirmed |
葉卓怡 | Confirmed |
何嫣宜 | Confirmed |
袁依藍 | Confirmed |
朱倩彤 | Confirmed |
林樂恩 | Confirmed |
黃芊柔 | Confirmed |
黃敏瑤 | Confirmed |
方焯琪 | Confirmed |
曽蔚渝 | Confirmed |
Muskaan | Confirmed |
詹樂琳 | Confirmed |
彭愷琳 | Confirmed |
張嘉浠 | Confirmed |
曽綽瑤 | Confirmed |
韓卓怡 | Confirmed |
劉姵希 | Confirmed |
黃懐萱 | Confirmed |
蔡穎彤 | Confirmed |
林嘉慧 | Confirmed |
林澄 | Confirmed |
陳雯諾 | Confirmed |
陸霈頤 | Confirmed |
馮慇悠 | Confirmed |
葉素心 | Confirmed |
1 | C | M | 陳顥樺 | 46 |
| MC1 |
2 | C | M | 施穎亨 | 32 |
| MC2 |
3 | C | M | 姚鈞濤 | 22 |
| MC3 |
4 | C | M | 于諾 | 16 |
| MC5 |
5 | C | M | 范偉樂 | 16 |
| MC5 |
6 | C | M | 林鍵曦 | 0 |
| MC6 |
7 | C | M | 鍾華譽 | 0 |
| MC6 |
8 | C | M | 謝泓浩 | 0 |
| MC5 |
9 | C | M | 李瀚文 | 0 |
| MC4 |
10 | C | M | 劉縉諾 | 0 |
| MC3 |
11 | C | M | 李國聰 | 0 |
| MC2 |
12 | C | M | 賴建霖 | 0 |
| MC1 |
13 | C | M | 王逸謙 | 0 |
| MC1 |
14 | C | M | 朱卓熹 | 0 |
| MC2 |
15 | C | M | 李頌天 | 0 |
| MC3 |
16 | C | M | 李嘉希 | 0 |
| MC4 |
17 | C | M | 周昭均 | 0 |
| MC5 |
18 | C | M | 邱皇智 | 0 |
| MC6 |
19 | C | M | 馬嘉謙 | 0 |
| MC6 |
20 | C | M | 張子柏 | 0 |
| MC5 |
21 | C | M | 許綽言 | 0 |
| MC4 |
22 | C | M | 陳俊然 | 0 |
| MC3 |
23 | C | M | 陳建鋒 | 0 |
| MC2 |
24 | C | M | 黃正佑 | 0 |
| MC1 |
25 | C | M | 黃正皓 | 0 |
| MC2 |
26 | C | M | 楊秉瑞 | 0 |
| MC1 |
27 | C | M | 劉卓宏 | 0 |
| MC3 |
28 | C | M | 劉國基 | 0 |
| MC4 |
29 | C | M | 鄭俊仁 | 0 |
| MC5 |
30 | C | M | 謝佰希 | 0 |
| MC6 |
31 | C | M | 林浚霆 | 0 |
| MC3 |
32 | C | M | 黃俊然 | 0 |
| MC4 |
姓名 | Confirmed? |
李嘉宜 | Confirmed |
吳詠琳 | Confirmed |
詹樂琳 | Confirmed |
范詠詩 | Confirmed |
林滙臻 | Confirmed |
李凱敏 | Confirmed |
黃淑珍 | Confirmed |
王卓琳 | |
何宛珊 | |
吳懿珈 | Confirmed |
林偉晴 | Confirmed |
林晞彤 | Confirmed |
許心怡 | Confirmed |
黃翠彤 | |
鍾幸螢 | Confirmed |
陳彥彤 | Confirmed? |
林偉晴 | |
許心怡 | |
陳秀淇 | |
劉姵廷 | |
潘逸 | Confirmed |
鍾幸螢 | Confirmed |
嚴浩晴 |
姓名 | Confirmed? |
陳以信 | Confirmed |
劉鎮杰 | Confirmed |
許志聰 | |
姚鈞浩 | Confirmed |
曽滔靖 | |
黃伏櫪 | |
陳顥樺 | Confirmed |
施穎亨 | Confirmed |
馮信齊 | Confirmed |
鮑奕文 | Confirmed |
鄭俊仁 | |
陳建鋒 | |
黃建威 | Confirmed |
鄭皓維 | Confirmed |
關旭霖 | Confirmed |
梁詠賢 | Confirmed |
黃升陽 | Confirmed |
鄭建朗 | |
彭愷庭 | Confirmed |
莊棨甯 | Confirmed |
賴建霖 | |
林星肇 | Confirmed |
林鍵曦 | Confirmed |
鍾華譽 | Confirmed |
王宏僖 | |
王柏皓 | |
王傅譽 | Confirmed |
吳志軒 | Confirmed |
杜俊輝 | |
林雲龍 | |
馬一言 | Confirmed |
梁珈匡 | Confirmed |
梁健塱 | |
麥逸軒 | |
馮俊瑋 | Confirmed |
廖永亮 | |
潘俊杰 | Confirmed |
鄭頌泓 | Confirmed |
鄧浚鋒 | |
羅秉彥 | |
曽楚俊 | |
王紹威 | Confirmed |
姓名 | Confirmed? |
陳顥樺 | Confirmed |
施穎亨 | |
姚鈞濤 | Confirmed |
于諾 | Confirmed |
范偉樂 | Confirmed |
林鍵曦 | Confirmed |
鍾華譽 | Confirmed |
謝泓浩 | Confirmed |
李瀚文 | Confirmed |
劉縉諾 | Confirmed |
李國聰 | Confirmed |
賴建霖 | Confirmed |
王逸謙 | Confirmed |
朱卓熹 | Confirmed |
李頌天 | Confirmed |
李嘉希 | Confirmed |
周昭均 | Confirmed |
邱皇智 | Confirmed |
馬嘉謙 | |
張子柏 | Confirmed |
許綽言 | Confirmed |
陳俊然 | |
陳建鋒 | Confirmed |
黃正佑 | Confirmed |
黃正皓 | Confirmed |
楊秉瑞 | |
劉卓宏 | Confirmed |
劉國基 | Confirmed |
鄭俊仁 | |
謝佰希 | Confirmed |
林浚霆 | Confirmed |
姓名 | Confirmed? |
朱栢聰 | Confirmed |
李宗熹 | Confirmed |
楊本上 | Confirmed |
鍾樂軒 | Confirmed |
陳以信 | Confirmed |
李樂斌 | Confirmed |
林民熹 | Confirmed |
李柏濠 | Confirmed |
鄭栢晞 | Confirmed |
李晉鏗 | Confirmed |
曽梓峻 | Confirmed |
李泓鋒 | Confirmed |
崔敬喬 | Confirmed |
呂衍麒 | Confirmed |
張証浩 | Confirmed |
郭子謙 | Confirmed |
司徒文瀚 | Confirmed |
黎逸勤 | Confirmed |
陳保岐 | |
何浩瑋 | Confirmed |
曽衍峰 | Confirmed |
潘正潮 | Confirmed |
鄭栢熹 | Confirmed |
周銘恆 | |
歐學祈 | Confirmed |
鄭晧廷 | |
林星毓 | Confirmed |
林殷皓 | |
黃海勤 | Confirmed |
曽浚明 | Confirmed |
李祥禧 | Confirmed |
司徒文浩 | Confirmed |
彭希朗 | Confirmed |
曽嘉賢 | Confirmed |
李進希 | Confirmed |
陳震釗 | Confirmed |
朱嘉堯 | Confirmed |
吳子豪 | Confirmed |
李胤銘 | |
林星肇 | Confirmed |
孫君陶 | |
張峰碩 | Confirmed |
梁智韜 | |
麥澤榮 | |
羅頌榮 | |
關頌暉 | |
霍展煒 | Confirmed |
鍾淇竣 |
王浩軒 | Confirmed? |
林煒權 | Confirmed |
李晏庄 | Confirmed |
楊沛霖 | |
蔡棹鈞 | Confirmed |
鄭鈞蔚 | Confirmed |
劉鎮杰 | Confirmed |
董禹辰 | |
李沛霖 | |
何善任 | Confirmed |
吳卓軒 | |
曽瀚庭 | Confirmed |
楊甯 | Confirmed |
蔡富麒 | |
金曉峯 | Confirmed |
陳慶彰 | Confirmed |
鄭冬日 | Confirmed |
陳永松 | Confirmed |
許志聰 | |
王啟仁 | |
曽瀚賢 | Confirmed |
吳卓肥 | Confirmed |
黃伏櫪 | |
謝卓軒 | |
何浚彰 | |
譚皓昀 | |
杜晉逸 | Confirmed |
馮信齊 | Confirmed |
鄭俊林 | |
施泓灝 | |
賴建燊 | Confirmed |
賀信希陽 | |
何敦頤 | |
嚴浩然 | |
陳彥維 | Confirmed |
鄭懷恩 | Confirmed |
陳俊瑋 | Confirmed |
丁顯棋 | |
王澤軒 | |
史恆信 | |
伍澤晞 | |
吳卓諺 | Confirmed |
梁卓翹 | |
陳家俊 | |
馮昱彰 | Confirmed |
羅秉政 | |
曽子俊 |
歡迎光臨 香港乒乓網 (http://hkttf.com/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |