甲組 | 自由人(主) |
| 偉裕B(客) | 比賽成績 | ||
第一場 | 吳哲鋒 | vs | 曾明春 | 3 | : | 0 |
第二場 | 羅浩鋒 | vs | 郭世榮 | 3 | : | 2 |
第三場 | 盧樂兒(F) | vs | 謝展謙 | 3 | : | 1 |
第四場 | 鍾善穎 | vs | 李偉鈺 | 3 | : | 2 |
第五場 | 岑子灝 | vs | 高家富 | 3 | : | 1 |
|
|
|
| 5 |
| 0 |
出場人數 | 5+1 |
| 5 |
|
|
|
總成績 | 16 |
| 5 |
|
|
|
甲組 | 偉裕B(主) |
| 乒乓匯智A(客) | 比賽成績 | ||
第一場 | 高家富 | vs | 甘家安 | 0 | : | 3 |
第二場 | 郭世榮 | vs | 陳沛樂 | 0 | : | 3 |
第三場 | 曾明春 | vs | 陳衍惺 | 1 | : | 3 |
第四場 | 謝展謙 | vs | 鄧啟恆 | 3 | : | 1 |
第五場 | 李偉鈺 | vs | 蔡孟麒 | 2 | : | 3 |
|
|
|
| 1 |
| 4 |
出場人數 | 5 |
| 5 |
|
|
|
總成績 | 7 |
| 13 |
|
|
|
歡迎光臨 香港乒乓網 (http://hkttf.com/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |