Grade | 排名 | 積分 | ||
A | 廖曉明 | 男甲 | 25 | 1056 |
A | 文國倫 | 男乙 | 193 | 383 |
A | 王祚潤 | 男丙 | 361 | 233 |
A | 江陽宜 | 男丁 | 631 | 120 |
A | 董沛宗 | 男丁 | 993 | 50 |
A | 范建國 | 男丁 | x | 0 |
|
|
|
| |
B | 趙國偉 | 男乙 | 169 | 414 |
B | 梁嘉倫 | 男乙 | 340 | 242 |
B | 陳以信 | 男丁 | 587 | 113 |
B | 曾明春 | 男丁 | 957 | 54 |
B | 何建豐 | 男丁 | x | 0 |
B | 李嘉晉 | 非註冊 | x | x |
|
|
|
| |
C | 潘健男 | 男甲 | 118 | 526 |
C | 方焯琪 | 女丙 | 297 | 60 |
C | 鍾穎康 | 男丙 | 513 | 160 |
C | 李沛霖 | 男丁 | 838 | 76 |
C | 李民達 | 男丁 | 1494 | 11 |
C | 歐學祈 | 男丁 | x | 0 |
|
|
|
| |
D | 洪佳南 | 男甲 | 117 | 534 |
D | 馮偉傑 | 男乙 | 229 | 337 |
D | 伍時源 | 男丙 | 505 | 160 |
D | 李泊濠 | 男丁 | 752 | 94 |
D | 丘智斌 | 男丁 | 1289 | 21 |
D | 伍啟龠 | 男丁 | x | 0 |
|
|
|
| |
E | 李嘉宜 | 女乙 | 116 | 310 |
E | 何嫣宜 | 女丙 | 219 | 139 |
E | 蔡棹鈞 | 男丙 | 476 | 178 |
E | 吳超 | 男丁 | 746 | 95 |
E | 謝展馦 | 男丁 | 1139 | 34 |
E | 鄒尚正 | 男丁 | x | 0 |
|
|
|
| |
F | 林飛揚 | 男乙 | 133 | 479 |
F | 陳帕劻 | 男乙 | 300 | 271 |
F | 曾皓鍵 | 男丙 | 539 | 153 |
F | 葉若然 | 男丁 | 857 | 72 |
F | 何浚彰 | 男丁 | 1494 | 11 |
F | 馮佰譽 | 男丁 | x | 0 |
|
|
|
| |
G | 方狄祺 | 男乙 | 144 | 452 |
G | 林偉信 | 男乙 | 318 | 257 |
G | 楊本上 | 男丙 | 551 | 147 |
G | 孫港仁 | 男丁 | 909 | 63 |
G | 羅揚峰 | 男丁 | 1524 | 10 |
G | 馮信齊 | 男丁 | x | 0 |
|
|
|
| |
H | 嚴文焯 | 男甲 | 68 | 688 |
H | 鍾文詩 | 女丙 | 208 | 154 |
H | 馬基舜 | 男丙 | 476 | 178 |
H | 周廸奧 | 男丁 | 674 | 112 |
H | 姚皓淇 | 男丁 | 1071 | 41 |
H | 張漢基 | 男丁 | x | 0 |
|
|
|
| |
J | 柳嘉靜 | 女甲 | 34 | 718 |
J | 陳暉鏇 | 女丙 | 200 | 167 |
J | 徐鎮威 | 男丙 | 405 | 210 |
J | 李浩賢 | 男丁 | 662 | 115 |
J | 梁華毅 | 男丁 | 1002 | 49 |
J | 梁嘉俊 | 非註冊 | x | 0 |
|
|
|
| |
K | 梁灝程 | 男乙 | 159 | 429 |
K | 潘卓朗 | 男乙 | 333 | 249 |
K | 梁鎮源 | 男丙 | 575 | 138 |
K | 陳慶璋 | 男丁 | 932 | 58 |
K | 朱嘉明 | 男丁 | 1625 | 7 |
K | 卓衛衡 | 男丁 | x | x |
Grade | 排名 | 積分 | ||
1 | 廖曉明 | 男甲 | 25 | 1056 |
2 | 柳嘉靜 | 女甲 | 34 | 718 |
3 | 嚴文焯 | 男甲 | 68 | 688 |
4 | 胡掁康 | 男甲 | 73 | 664 |
5 | 李嘉宜 | 女乙 | 116 | 310 |
6 | 洪佳南 | 男甲 | 117 | 534 |
7 | 潘健男 | 男甲 | 118 | 526 |
8 | 林飛揚 | 男乙 | 133 | 479 |
9 | 方狄祺 | 男乙 | 144 | 452 |
10 | 梁灝程 | 男乙 | 159 | 429 |
11 | 趙國偉 | 男乙 | 169 | 414 |
12 | 文國倫 | 男乙 | 193 | 383 |
13 | 陳暉鏇 | 女丙 | 200 | 167 |
14 | 鍾文詩 | 女丙 | 208 | 154 |
15 | 何嫣宜 | 女丙 | 219 | 139 |
16 | 馮偉傑 | 男乙 | 229 | 337 |
17 | 方焯琪 | 女丙 | 297 | 60 |
18 | 陳帕劻 | 男乙 | 300 | 271 |
19 | 林偉信 | 男乙 | 318 | 257 |
20 | 潘卓朗 | 男乙 | 333 | 249 |
21 | 梁嘉倫 | 男乙 | 340 | 242 |
22 | 王祚潤 | 男丙 | 361 | 233 |
23 | 徐鎮威 | 男丙 | 405 | 210 |
24 | 馬基舜 | 男丙 | 476 | 178 |
25 | 蔡棹鈞 | 男丙 | 476 | 178 |
26 | 伍時源 | 男丙 | 505 | 160 |
27 | 鍾穎康 | 男丙 | 513 | 160 |
28 | 曾皓鍵 | 男丙 | 539 | 153 |
29 | 楊本上 | 男丙 | 551 | 147 |
30 | 梁鎮源 | 男丙 | 575 | 138 |
31 | 江陽宜 | 男丁 | 631 | 120 |
32 | 李浩賢 | 男丁 | 662 | 115 |
33 | 周廸奧 | 男丁 | 674 | 112 |
34 | 吳超 | 男丁 | 746 | 95 |
35 | 李泊濠 | 男丁 | 752 | 94 |
36 | 李沛霖 | 男丁 | 838 | 76 |
37 | 葉若然 | 男丁 | 857 | 72 |
38 | 孫港仁 | 男丁 | 909 | 63 |
39 | 陳慶璋 | 男丁 | 932 | 58 |
40 | 曾明春 | 男丁 | 957 | 54 |
41 | 董沛宗 | 男丁 | 993 | 50 |
42 | 梁華毅 | 男丁 | 1002 | 49 |
43 | 姚皓淇 | 男丁 | 1071 | 41 |
44 | 謝展馦 | 男丁 | 1139 | 34 |
45 | 丘智斌 | 男丁 | 1289 | 21 |
46 | 何浚彰 | 男丁 | 1494 | 11 |
47 | 李民達 | 男丁 | 1494 | 11 |
48 | 羅揚峰 | 男丁 | 1524 | 10 |
49 | 朱嘉明 | 男丁 | 1625 | 7 |
50 | 伍啟龠 | 男丁 | x | 0 |
51 | 馮信齊 | 男丁 | x | 0 |
52 | 范建國 | 男丁 | x | 0 |
53 | 何建豐 | 男丁 | x | 0 |
54 | 馮佰譽 | 男丁 | x | 0 |
55 | 歐學祈 | 男丁 | x | 0 |
56 | 卓衛衡 | 男丁 | x | 0 |
57 | 張漢基 | 男丁 | x | 0 |
58 | 鄒尚正 | 男丁 | x | 0 |
59 | 李嘉晉 | 非註冊 | x | x |
60 | 梁嘉俊 | 非註冊 | x | x |
waiting list | ||||
1) | 陳以信 | 男丁 | 587 | 113 |
2) | 楊甯 | 男丁 | 993 | 50 |
3) | 尤偉海 | 男乙 | 144 | 452 |
4) | 崔敬橋 | 男丁 | 887 | 68 |
Grade | 排名 | 積分 | ||
A | 廖曉明 | 男甲 | 25 | 1056 |
A | 文國倫 | 男乙 | 193 | 383 |
A | 王祚潤 | 男丙 | 361 | 233 |
A | 江陽宜 | 男丁 | 631 | 120 |
A | 董沛宗 | 男丁 | 993 | 50 |
A | 范建國 | 男丁 | x | 0 |
|
|
|
| |
B | 趙國偉 | 男乙 | 169 | 414 |
B | 梁嘉倫 | 男乙 | 340 | 242 |
B | 陳以信 | 男丁 | 587 | 113 |
B | 曾明春 | 男丁 | 957 | 54 |
B | 何建豐 | 男丁 | x | 0 |
B | 李嘉晉 | 非註冊 | x | x |
|
|
|
| |
C | 潘健男 | 男甲 | 118 | 526 |
C | 方焯琪 | 女丙 | 297 | 60 |
C | 鍾穎康 | 男丙 | 513 | 160 |
C | 李沛霖 | 男丁 | 838 | 76 |
C | 李民達 | 男丁 | 1494 | 11 |
C | 歐學祈 | 男丁 | x | 0 |
|
|
|
| |
D | 洪佳南 | 男甲 | 117 | 534 |
D | 馮偉傑 | 男乙 | 229 | 337 |
D | 伍時源 | 男丙 | 505 | 160 |
D | 李泊濠 | 男丁 | 752 | 94 |
D | 丘智斌 | 男丁 | 1289 | 21 |
D | 伍啟龠 | 男丁 | x | 0 |
|
|
|
| |
E | 李嘉宜 | 女乙 | 116 | 310 |
E | 何嫣宜 | 女丙 | 219 | 139 |
E | 蔡棹鈞 | 男丙 | 476 | 178 |
E | 吳超 | 男丁 | 746 | 95 |
E | 謝展馦 | 男丁 | 1139 | 34 |
E | 鄒尚正 | 男丁 | x | 0 |
|
|
|
| |
F | 林飛揚 | 男乙 | 133 | 479 |
F | 陳帕劻 | 男乙 | 300 | 271 |
F | 曾皓鍵 | 男丙 | 539 | 153 |
F | 葉若然 | 男丁 | 857 | 72 |
F | 何浚彰 | 男丁 | 1494 | 11 |
F | 馮佰譽 | 男丁 | x | 0 |
|
|
|
| |
G | 方狄祺 | 男乙 | 144 | 452 |
G | 林偉信 | 男乙 | 318 | 257 |
G | 楊本上 | 男丙 | 551 | 147 |
G | 孫港仁 | 男丁 | 909 | 63 |
G | 羅揚峰 | 男丁 | 1524 | 10 |
G | 馮信齊 | 男丁 | x | 0 |
|
|
|
| |
H | 嚴文焯 | 男甲 | 68 | 688 |
H | 鍾文詩 | 女丙 | 208 | 154 |
H | 馬基舜 | 男丙 | 476 | 178 |
H | 周廸奧 | 男丁 | 674 | 112 |
H | 姚皓淇 | 男丁 | 1071 | 41 |
H | 張漢基 | 男丁 | x | 0 |
|
|
|
| |
J | 柳嘉靜 | 女甲 | 34 | 718 |
J | 陳暉鏇 | 女丙 | 200 | 167 |
J | 徐鎮威 | 男丙 | 405 | 210 |
J | 李浩賢 | 男丁 | 662 | 115 |
J | 梁華毅 | 男丁 | 1002 | 49 |
J | 梁嘉俊 | 非註冊 | x | 0 |
|
|
|
| |
K | 梁灝程 | 男乙 | 159 | 429 |
K | 潘卓朗 | 男乙 | 333 | 249 |
K | 梁鎮源 | 男丙 | 575 | 138 |
K | 陳慶璋 | 男丁 | 932 | 58 |
K | 朱嘉明 | 男丁 | 1625 | 7 |
K | 卓衛衡 | 男丁 | x | x |
原帖由 (=^x^=) 於 2011-12-30 15:04 發表
Grade排名積分1廖曉明男甲2510562柳嘉靜女甲347183嚴文焯男甲686884胡掁康 男甲736645李嘉宜 女乙1163106洪佳南 男甲1175347潘健男男甲1185268林飛揚男乙1334799方狄祺男乙14445210梁灝程男乙15942911趙國偉 男乙 ...
原帖由 (=^x^=) 於 2011-12-30 18:37 發表
唔知有無人退出, 或者賣位呢 ??
如果有人來唔到, 請 pm / sms / 留言通知我
唔到都要比錢, 放飛機會公佈天下.....再發放到邊疆
歡迎光臨 香港乒乓網 (http://hkttf.com/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |