更新時間:14/01/2012
* Butterfly * 球拍
球拍名稱 | 非會員價 | 會員價 | 球拍名稱 | 非會員價 | 會員價 | ||
Adolescen-FL | 648 | Senkoh-90-FL 9mm | 756 | | | ||
Amultart-FL | 2093 | | | Senkoh-MAX-FL | 756 | | |
Amultart-ST | 2093 | | | SK-7 FL | 756 | | |
Clearfield-FL | 743 | | | Timo Boll Spirit-FL | 1188 | | |
Cofferlait-FL | 1593 | | | Timo Boll W7 - FL | 1026 | | |
Guo Yue-FL | 810 | | | TIMO BOLL ZLC | 2295 | | |
Hinoki Shake Cryzer -FL | 648 | | | Timo Boll ZLC-FL | 2295 | | |
Hinoki Shake Speedy-FL | 648 | | | Timo Boll ZLF-FL | 2025 | ||
Holycrown Uniaxial Light Carbon -FL 5 | 1485 | Viscaria Light -FL | 1188 | ||||
Innerforce ALC-FL | 1553 | Viscaria-FL | 1188 | ||||
Innerforce ZLC - FL | 2228 | VSG21-1000 | 284 | ||||
Innerforce ZLF - FL | 2025 | W.Schlager-FL | 1188 | ||||
Iolite Neo - FL | 1485 | zhang jike - FL | 1620 | ||||
Ishlion Carbon- FL | 1485 | Maze Performance -FL 5 | 702 | ||||
Joo Se Hyuk-ST | 810 | Primorac Carbon-FL | 1067 | ||||
Keyshot Light-FL | 864 | M.Maze-FL | 1188 | ||||
Kiso Hinoki V-FL | 513 | Sardius | 1323 | ||||
Kong Ling Hui-FL | 648 | lolite NEO - FL | 1323 | ||||
想更了解球拍資料
請登入http://www.table-tennis.hk/
網上價錢只供參考, 一切以門市為準
球拍名稱 | 非會員價 | 會員價 | 球拍名稱 | 非會員價 | 會員價 | ||
CHINA-HCK | 324 | CYPRESS-S | 1188 | ||||
Chines ULC | 1553 | Ryu Seung Min G-Max | 3105 | ||||
CHINESE REAL | 540 | Senkoh-1 | 608 | ||||
CHINESE SLIM | 580 | SENKOH-5 | 567 | ||||
Innerforce ZLC - CS | 2160 | Cypress-MAX-S | 2673 | ||||
SHAMADA | 554 | ||||||
TAKSIM | 1280 | ||||||
VISCARIA LIGHT—CS | 1188 | ||||||
YOSHIDA KAII-CS | 756 | ||||||
ZHANG JIKE - CS | 1620 | |
歡迎光臨 香港乒乓網 (http://hkttf.com/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |