更新日期:14/01/2012
* TSP * - 球拍 (總代理)
-7.5折
球拍名稱 | 原價 | 球拍名稱 | 原價 | ||||
ARSNOVA CHIN | 631 | BYELUN (FL) | 539 | ||||
ARSNOVA FL | 631 | CAMPIONE FL | 990 | ||||
ASTRON BLACK (FL) | 922 | CH-5 | 552 | ||||
ASTRON BLUE (FL) | 736 | DEFENSIVE REFLEX (FL) | 499 | ||||
ASTRON SILVER (FL) | 816 | DYNAM (10MM) | 1028 | ||||
ASTRON YELLOW (ST) | 578 | HINO CARBON POWER (FL) | 948 | ||||
AWARD OFFENSIVE | 526 | HUNTER-S | 1028 | ||||
BARRICIO (FL) | 552 | LIGHTNESS | 710 | ||||
REFLEX ALLROUND (FL) | 512 | REFLEX OFFENSIVE (FL) | 539 | ||||
SP-43 | 526 | SUPERBLADE NEO FL | 990 | ||||
SWAT CHIN | 576 | SWAT FL | 576 | ||||
SWING ROBO | 948 | TS-7 (FL) | 605 | ||||
BALSA PLUS 4.5 (FL) | 790 | BALSA PLUS 5.5 (FL) | 790 | ||||
BALSA PLUS 6.5 (FL) | 790 | BALSA PLUS 8.5 | 790 | ||||
想更了解球拍資料
請登入http://www.table-tennis.hk/
網上價錢只供參考, 一切以門市為準
歡迎光臨 香港乒乓網 (http://hkttf.com/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |