8888888888 | 8888888888 | 888 | 8888888888 | 888 | 8 | 888 |
Round # 1 | 展藝 |
| 吉野家 | 9 |
| 11 |
第1場 | 羅銘基 | vs | 黎逸勤 | 3 | : | 1 |
第2場 | 曾燕填 | vs | 吳卓軒 | 1 | : | 3 |
第3場 | 李愷塋 | vs | Muskaan | 0 | : | 3 |
第4場 | 黃梓鋒 | vs | 吳卓軒 | 0 | : | 3 |
第5場 | 黃憫樂 | vs | 歐學祈 | 3 | : | 0 |
出塲人數 | 5 | 4+1 | 2 |
| 3 | |
|
|
|
|
|
|
|
Round # 1 | 吉野家 |
| 林志恒 | 7 |
| 12 |
第1場 | 吳卓軒 | vs | 譚浩洋 | 3 | : | 1 |
第2場 | 黎逸勤 | vs | 譚立恒 | 0 | : | 3 |
第3場 | Muskaan | vs | 譚皓賢 | 0 | : | 3 |
第4場 | 吳卓軒 | vs | 譚立恒 | 2 | : | 3 |
第5場 | 歐學祈 | vs | 陳永熹 | 1 | : | 3 |
出塲人數 | 4+1 |
| 5 | 1 |
| 4 |
|
|
|
|
|
|
|
Round # 1 | 林志恒 |
| 展藝 | 12 |
| 7 |
第1場 | 譚皓賢 | vs | 楊卓霖 | 3 | : | 0 |
第2場 | 譚立恒 | vs | 徐鎮威 | 3 | : | 1 |
第3場 | 譚浩洋 | vs | 羅銘基 | 3 | : | 0 |
第4場 | 譚皓賢 | vs | 曾燕填 | 1 | : | 3 |
第5場 | 陳永熹 | vs | 何梓峰 | 3 | : | 1 |
出塲人數 | 4 |
| 5 | 4 |
| 1 |
Round # 1 | 天水圍 |
| 蕃薯之友 | 13 |
| 5 |
第1場 | 林煒軒 | vs | 林卓軒 | 3 | : | 1 |
第2場 | 余俊賢 | vs | 王子聰 | 3 | : | 0 |
第3場 | 姚鎮軒 | vs | 李皓廉 | 3 | : | 1 |
第4場 | 林煒軒 | vs | 許子鋒 | 3 | : | 0 |
第5場 | 余俊賢 | vs | 陳梓軒 | 3 | : | 0 |
出塲人數 | 3 |
| 5 | 5 |
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
Round # 1 | 蕃薯之友 |
| 聖心之友 | 9 |
| 12 |
第1場 | 李皓廉 | vs | 宋力行 | 3 |
| 2 |
第2場 | 林卓軒 | vs | 呂衍麒 | 0 |
| 3 |
第3場 | 王子聰 | vs | 曾蔚渝 | 0 |
| 3 |
第4場 | 陳梓軒 | vs | 曾浚明 | 2 |
| 3 |
第5場 | 許子鋒 | vs | 李伊澄 | 3 |
| 0 |
出塲人數 | 5 |
| 5+1 | 2 |
| 3 |
|
|
|
|
|
|
|
Round # 1 | 聖心之友 |
| 天水圍 | 6 |
| 13 |
第1場 | 曾浚明 | vs | 余俊賢 | 1 | : | 3 |
第2場 | 宋力行 | vs | 林煒軒 | 1 | : | 3 |
第3場 | 李伊澄 | vs | 姚鎮軒 | 0 | : | 3 |
第4場 | 曾蔚渝 | vs | 林煒軒 | 0 | : | 3 |
第5場 | 呂衍麒 | vs | 余俊賢 | 1 | : | 3 |
出塲人數 | 5+1 |
| 3 | 0 |
| 5 |
| 展藝 | 吉野家 | 林志恒 | 天水圍 | 蕃薯之友 | 聖心之友 | 乒訓社 | 益力多乒 | 英智 |
|
展藝 |
| 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
吉野家 | 11 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
林志恒 | 12 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
天水圍 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26 |
蕃薯之友 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 14 |
聖心之友 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 18 |
乒訓社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
益力多乒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
英智 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
Round # 1 | 展藝 | 吉野家 | 10 | 11 | ||
第1場 | 羅銘基 | vs | 黎逸勤 | 3 | : | 1 |
第2場 | 曾燕填 | vs | 吳卓軒 | 1 | : | 3 |
第3場 | 李愷塋 | vs | Muskaan | 0 | : | 3 |
第4場 | 黃梓鋒 | vs | 吳卓軒 | 0 | : | 3 |
第5場 | 黃憫樂 | vs | 歐學祈 | 3 | : | 0 |
出塲人數 | 5+1 | 4+1 | 2 | 3 | ||
Round # 1 | 吉野家 | 林志恒 | 7 | 12 | ||
第1場 | 吳卓軒 | vs | 譚浩洋 | 3 | : | 1 |
第2場 | 黎逸勤 | vs | 譚立恒 | 0 | : | 3 |
第3場 | Muskaan | vs | 譚皓賢 | 0 | : | 3 |
第4場 | 吳卓軒 | vs | 譚立恒 | 2 | : | 3 |
第5場 | 歐學祈 | vs | 陳永熹 | 1 | : | 3 |
出塲人數 | 4+1 | 4 | 1 | 4 | ||
Round # 1 | 林志恒 | 展藝 | 12 | 7 | ||
第1場 | 譚皓賢 | vs | 楊卓霖 | 3 | : | 0 |
第2場 | 譚立恒 | vs | 徐鎮威 | 3 | : | 1 |
第3場 | 譚浩洋 | vs | 羅銘基 | 3 | : | 0 |
第4場 | 譚皓賢 | vs | 曾燕填 | 1 | : | 3 |
第5場 | 陳永熹 | vs | 何梓峰 | 3 | : | 1 |
出塲人數 | 4 | 5 | 4 | 1 |
Round # 1 | 天水圍 | 蕃薯之友 | 13 | 5 | ||
第1場 | 林煒軒 | vs | 林卓軒 | 3 | : | 1 |
第2場 | 余俊賢 | vs | 王子聰 | 3 | : | 0 |
第3場 | 姚鎮軒 | vs | 李皓廉 | 3 | : | 1 |
第4場 | 林煒軒 | vs | 許子鋒 | 3 | : | 0 |
第5場 | 余俊賢 | vs | 陳梓軒 | 3 | : | 0 |
出塲人數 | 3 | 5 | 5 | 0 | ||
Round # 1 | 蕃薯之友 | 聖心之友 | 9 | 12 | ||
第1場 | 李皓廉 | vs | 宋力行 | 3 | 2 | |
第2場 | 林卓軒 | vs | 呂衍麒 | 0 | 3 | |
第3場 | 王子聰 | vs | 曾蔚渝 | 0 | 3 | |
第4場 | 陳梓軒 | vs | 曾浚明 | 2 | 3 | |
第5場 | 許子鋒 | vs | 李伊澄 | 3 | 0 | |
出塲人數 | 5 | 5+1 | 2 | 3 | ||
Round # 1 | 聖心之友 | 天水圍 | 6 | 13 | ||
第1場 | 曾浚明 | vs | 余俊賢 | 1 | : | 3 |
第2場 | 宋力行 | vs | 林煒軒 | 1 | : | 3 |
第3場 | 李伊澄 | vs | 姚鎮軒 | 0 | : | 3 |
第4場 | 曾蔚渝 | vs | 林煒軒 | 0 | : | 3 |
第5場 | 呂衍麒 | vs | 余俊賢 | 2 | : | 3 |
出塲人數 | 5+1 | 3 | 0 | 5 |
Round # 1 | 乒訓社 |
| 益力多乒 | 8 |
| 12 |
第1場 | 朱嘉明 | vs | 何善任 | 2 | : | 3 |
第2場 | 董沛宗 | vs | 楊沛霖 | 0 | : | 3 |
第3場 | 施穎諺 | vs | 袁伊藍 | 1 | : | 3 |
第4場 | 朱嘉明 | vs | 陳慶璋 | 3 | : | 0 |
第5場 | 鄭康桁 | vs | 何嫣宜 | 3 | : | 0 |
出塲人數 | 4 |
| 6 | 2 |
| 3 |
|
|
|
|
|
|
|
Round # 1 | 益力多乒 |
| 英智 | 14 |
| 7 |
第1場 | 何善任 | vs | 陳智源 | 0 | : | 3 |
第2場 | 楊沛霖 | vs | 曹達安 | 3 | : | 1 |
第3場 | 袁伊藍 | vs | 陳沛聰 | 3 | : | 0 |
第4場 | 陳慶璋 | vs | 鄧智浩 | 3 | : | 2 |
第5場 | 何浚彰 | vs | 陳奕熹 | 3 | : | 0 |
出塲人數 | 6 |
| 5 | 4 |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Round # 1 | 英智 |
| 乒訓社 | 11 |
| 8 |
第1場 | 陳沛聰 | vs | 施穎諺 | 3 | : | 1 |
第2場 | 潘正潮 | vs | 鄭康桁 | 0 | : | 3 |
第3場 | 陳智源 | vs | 董沛宗 | 3 | : | 0 |
第4場 | 曹達安 | vs | 鄭康桁 | 3 | : | 1 |
第5場 | 鄧智浩 | vs | 朱嘉明 | 1 | : | 3 |
出塲人數 | 5 |
| 4 | 3 |
| 2 |
歡迎光臨 香港乒乓網 (http://hkttf.com/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |