乒超聯 | 乒乓球比賽 | 2010 Spring | 甲組冠軍 | 10 |
乒超聯 | 乒乓球比賽 | 2010 Spring | 甲組亞軍 | 10 |
乒超聯 | 乒乓球比賽 | 2010 Spring | 甲組季軍 | 10 |
乒超聯 | 乒乓球比賽 | 2010 Spring | 乙組冠軍 | 10 |
乒超聯 | 乒乓球比賽 | 2010 Spring | 乙組亞軍 | 10 |
乒超聯 | 乒乓球比賽 | 2010 Spring | 乙組季軍 | 10 |
乒超聯 | 乒乓球比賽 | 2010 Spring | 丙組冠軍 | 10 |
乒超聯 | 乒乓球比賽 | 2010 Spring | 丙組亞軍 | 10 |
乒超聯 | 乒乓球比賽 | 2010 Spring | 丙組季軍 | 10 |
乒超聯 | 乒乓球比賽 | 2010 Spring | 丁組冠軍 | 10 |
乒超聯 | 乒乓球比賽 | 2010 Spring | 丁組亞軍 | 10 |
乒超聯 | 乒乓球比賽 | 2010 Spring | 丁組季軍 | 10 |
乒超聯 | 乒乓球比賽 | 2010 Spring | 戊組冠軍 | 10 |
乒超聯 | 乒乓球比賽 | 2010 Spring | 戊組冠軍 | 10 |
乒超聯 | 乒乓球比賽 | 2010 Spring | 戊組冠軍 | 10 |
乒超聯 | 乒乓球比賽 | 2010 Spring | 冠軍 | 10 |
乒超聯 | 乒乓球比賽 | 2010 Spring | 亞軍 | 10 |
乒超聯 | 乒乓球比賽 | 2010 Spring | 季軍 | 10 |
乒超聯 | 乒乓球比賽 | 2010 Spring | 乙組 ~ 神射手奬 | 1 |
乒超聯 | 乒乓球比賽 | 2010 Spring | 丙組 ~ 神射手奬 | 1 |
乒超聯 | 乒乓球比賽 | 2010 Spring | 丁組 ~ 神射手奬 | 1 |
乒超聯 | 乒乓球比賽 | 2010 Spring | 戊組 ~ 神射手奬 | 1 |
觀塘區 | 乒乓球比賽 | 2010 ~ 2011 | 冠亞季殿 & 優異各一 | 5 |
黃大仙 | 乒乓球比賽 | 2010 ~ 2011 | 冠亞季殿 & 優異各一 | 5 |
西貢區 | 乒乓球比賽 | 2010 ~ 2011 | 冠亞季殿 & 優異各一 | 5 |
油尖旺 | 乒乓球比賽 | 2010 ~ 2011 | 冠亞季殿 & 優異各一 | 5 |
九龍城 | 乒乓球比賽 | 2010 ~ 2011 | 冠亞季殿 & 優異各一 | 5 |
深水埗 | 乒乓球比賽 | 2010 ~ 2011 | 冠亞季殿 & 優異各一 | 5 |
葵青區 | 乒乓球比賽 | 2010 ~ 2011 | 冠亞季殿 & 優異各一 | 5 |
屯門區 | 乒乓球比賽 | 2010 ~ 2011 | 冠亞季殿 & 優異各一 | 5 |
北區 | 乒乓球比賽 | 2010 ~ 2011 | 冠亞季殿 & 優異各一 | 5 |
沙田區 | 乒乓球比賽 | 2010 ~ 2011 | 冠亞季殿 & 優異各一 | 5 |
大埔區 | 乒乓球比賽 | 2010 ~ 2011 | 冠亞季殿 & 優異各一 | 5 |
中區 | 乒乓球比賽 | 2010 ~ 2011 | 冠亞季殿 & 優異各一 | 5 |
南區 | 乒乓球比賽 | 2010 ~ 2011 | 冠亞季殿 & 優異各一 | 5 |
東區 | 乒乓球比賽 | 2010 ~ 2011 | 冠亞季殿 & 優異各一 | 5 |
灣仔區 | 乒乓球比賽 | 2010 ~ 2011 | 冠亞季殿 & 優異各一 | 5 |
元朗區 | 乒乓球比賽 | 2010 ~ 2011 | 冠亞季殿 & 優異各一 | 5 |
離島區 | 乒乓球比賽 | 2010 ~ 2011 | 冠亞季殿 & 優異各一 | 5 |
荃灣區 | 乒乓球比賽 | 2010 ~ 2011 | 冠亞季殿 & 優異各一 | 5 |
新手 | 乒乓球比賽 | 2010 ~ 2011 | 冠亞季殿 & 優異各一 | 5 |
丁組 | 乒乓球比賽 | 2010 ~ 2011 | 冠亞季殿 & 優異各一 | 5 |
精英 | 乒乓球比賽 | 2010 ~ 2011 | 冠亞季殿 & 優異各一 | 5 |
橫板 | 乒乓球比賽 | 2010 ~ 2011 | 冠亞季殿 & 優異各一 | 5 |
直板 | 乒乓球比賽 | 2010 ~ 2011 | 冠亞季殿 & 優異各一 | 5 |
邪氣 | 乒乓球比賽 | 2010 ~ 2011 | 冠亞季殿 & 優異各一 | 5 |
青少年 | 乒乓球比賽 | 2010 ~ 2011 | 冠亞季殿 & 優異各一 | 5 |
兒童 | 乒乓球比賽 | 2010 ~ 2011 | 冠亞季殿 & 優異各一 | 5 |
馬拉松 | 乒乓球比賽 | 2010 ~ 2011 | 冠亞季殿 各 5 | 20 |
雙打 | 乒乓球比賽 | 2010 ~ 2011 | 冠亞季殿 各 2 | 8 |
混雙 | 乒乓球比賽 | 2010 ~ 2011 | 冠亞季殿 各 2 | 8 |
新一代 | 乒乓球比賽 | 2010 ~ 2011 | 冠亞季殿 | 4 |
新一代 | 乒乓球比賽 | 2010 ~ 2011 | 優異 | 4 |
國慶盃 | 乒乓球團體賽 | 2010 | 冠 | 5 |
國慶盃 | 乒乓球團體賽 | 2010 | 亞 | 5 |
國慶盃 | 乒乓球團體賽 | 2010 | 季 | 5 |
國慶盃 | 乒乓球團體賽 | 2010 | 殿 | 5 |
國慶盃 | 乒乓球團體賽 | 2010 | 優異 | 10 |
乒乓論壇 | 乒乓球比賽 | 2010 ~ 2011 | 冠亞季殿 各 4 | 16 |
HKTTF | 乒乓球比賽 | 2010 ~ 2011 | 冠亞季殿 各 4 | 16 |
球會盃 | 乒乓球比賽 | 2010 ~ 2011 | 冠亞季殿 各 4 | 16 |
超越乒乓 | 乒乓球比賽 | 2010 ~ 2011 | 冠亞季殿 各 4 | 16 |
彩虹 | 乒乓球比賽 | 2010 ~ 2011 | 冠亞季殿 各 2 | 16 |
華星 | 乒乓球比賽 | 2010 ~ 2011 | 冠亞季殿 各 2 | 16 |
博一 | 乒乓球比賽 | 2010 ~ 2011 | 冠亞季殿 各 2 | 16 |
500 |
Total | 謙信盃 (x2) | 丙丁月賽 | Wii 月賽 | 新手月賽 | 先進月賽 | 新手月賽 | |||
1 | iphone | 麥景皓 | 128 | 128 | |||||
2 | 乒之仁 | 鄧凱仁 | 96 | 96 | |||||
3 | Stephen | 洪佳南 | 64 | 64 | |||||
4 | Draw 仔 | 曾浩文 | 64 | 64 | |||||
5 | old cake | 余志江 | 44 | 32 | 12 | ||||
6 | 子謙 | 麥子謙 | 32 | 32 | |||||
7 | yat | 李一聞 | 32 | 32 | |||||
8 | eric | 葉掁家 | 32 | 32 | |||||
9 | songyip | 葉卓然 | 30 | 12 | 4 | 8 | 6 | ||
10 | phantasy | 馮偉傑 | 28 | 8 | 16 | 4 | |||
11 | 凱峰 | 陳樹恩 | 24 | 24 | |||||
12 | 文仔 | 24 | 4 | 4 | 16 | ||||
13 | 小閒 | 容耀光 | 24 | 16 | 8 | ||||
14 | 小明 | 18 | 18 | ||||||
15 | 蔡麗妍 | 蔡麗妍 | 16 | 16 | |||||
16 | 細細粒 | 郭君豪 | 16 | 16 | |||||
17 | 李偉鈺 | 16 | 16 | ||||||
18 | 行仔 | 陳建行 | 16 | 16 | |||||
19 | 月亮之神 | 林偉信 | 16 | 16 | |||||
20 | 小馬 | 馬承康 | 16 | 16 | |||||
21 | Pun | 盤家慶 | 16 | 16 | |||||
22 | Money | 嚴文卓 | 16 | 16 | |||||
23 | james | 16 | 16 | ||||||
24 | 太陽之子 | 曾皓健 | 12 | 12 | |||||
25 | 亞文 | 藍禮文 | 12 | 12 | |||||
26 | PL | 12 | 12 | ||||||
27 | james007 | 鄭文邦 | 12 | 8 | 4 | ||||
28 | 至高境界 | 10 | 4 | 6 | |||||
29 | fanlam | 9 | 9 | ||||||
30 | 嘉靜 | 柳嘉靜 | 8 | 8 | |||||
31 | 楊騏熹 | 8 | 8 | ||||||
32 | wingwing | 麥子詠 | 8 | 8 | |||||
33 | 陳倩欣 | 陳倩欣 | 8 | 8 | |||||
34 | 將軍乒聯 | 陳掁宇 | 8 | 8 | |||||
35 | 亞俊 | 藍禮俊 | 8 | 8 | |||||
36 | 李兆偉 | 8 | 8 | ||||||
37 | 乒乓小風 | 8 | 4 | 4 | |||||
38 | 火人 | 許志剛 | 8 | 8 | |||||
39 | 大力聰 | 馮汝聰 | 8 | 8 | |||||
40 | Rainbow | 陳永寶 | 8 | 8 | |||||
41 | ping pong | 孫港仁 | 8 | 8 | |||||
42 | mike | 8 | 4 | 4 | |||||
43 | kwok lun | 文國麟 | 8 | 8 | |||||
44 | kenny | 8 | 4 | 4 | |||||
45 | Jim | 8 | 8 | ||||||
46 | Hoi | 游偉海 | 8 | 8 | |||||
47 | Dicky | 方狄麒 | 8 | 8 | |||||
48 | 竹兄台 | 6 | 6 | ||||||
49 | oper | 6 | 6 | ||||||
50 | mryin | 6 | 6 | ||||||
51 | alan123 | 6 | 6 | ||||||
52 | 大眼仔 | 6 | 6 | ||||||
53 | myron | 黃諾謙 | 6 | 6 | |||||
54 | ray^^ | 4 | 4 | ||||||
55 | polyman | 4 | 4 | ||||||
56 | connie | 4 | 4 | ||||||
57 | 3070 | 4 | 4 | ||||||
58 | 日本叔叔 | 3 | 3 | ||||||
59 | susanna | 3 | 3 | ||||||
60 | hcgppg | 3 | 3 | ||||||
61 | csl | 3 | 3 | ||||||
歡迎光臨 香港乒乓網 (http://hkttf.com/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |