型號 橫板 | 非會員價 | 會員價 |
Ma Long Carbon 馬龍碳 FL** | 1600 | 1500 |
Ma Long 5 馬龍5 純木 FL** | 1200 | 1100 |
BASALTEC OUTER | 2750 | 2650 |
BASALTEC INNER | 2750 | 2650 |
HOLZ SIEBEN | 2300 | 2200 |
ACOUSTIC CARBON Inner | 1350 | 1250 |
ACOUSTIC CARBON (LG TYPE) | 1350 | 1250 |
ACOUSTIC CARBON 木結他碳** | 1350 | 1250 |
ACOUSTIC 木結他** | 1200 | 1100 |
VIOLIN 小提琴** | 1200 | 1100 |
VIOLIN J 小提琴 J | 1100 | 1000 |
VIOLONCELLO 大提琴** | 1200 | 1100 |
TENOR 男高音** | 1300 | 1200 |
Kasumi Special 石川佳純 特別版 | 1500 | 1400 |
KASUMI BASIC 石川佳純** | 490 | 440 |
BARWELL FLEET 玻璃黑毛鳥** | 1450 | 1350 |
BARWELL 黑毛鳥 | 1250 | 1150 |
ADELIE | 1100 | 1000 |
LUDEACK FLEET 玻璃鳥** | 1200 | 1100 |
LUDEACK POWER 大鳥** | 850 | 800 |
LUDEACK 小鳥** | 750 | 700 |
FLYATT CARBON PRO | 770 | 720 |
FLYATT CARBON | 600 | 550 |
RUTIS POWER 馬龍力量** | 900 | 850 |
RUTIS 馬龍** | 750 | 700 |
WANG LIQIN | 640 | 590 |
HINOBLAZE | 1250 | 1150 |
FERUKU | 1100 | 1000 |
MIG-NON | 710 | 660 |
MIYABI | 680 | 630 |
LIALOX | 770 | 720 |
FLAME CARBON | 770 | 720 |
BIZELOX | 710 | 660 |
FEMINIST | 670 | 620 |
KCZ | 670 | 620 |
LUMILAS | 620 | 570 |
LATIKA CARBON | 1500 | 1400 |
LATIKA | 530 | 480 |
LATIKA LIHGT | 510 | 460 |
FLAME | 590 | 540 |
REDSHANK | 550 | 500 |
CELLENTY BALCA | 600 | 550 |
Negia | 550 | 500 |
REKURO | 530 | 480 |
CELLENTY WO7 | 560 | 510 |
CELLENTY WO5 | 530 | 480 |
ENFANT | 510 | 460 |
SEPTEAR | 510 | 460 |
ACTIVE 7 | 510 | 460 |
SANALION S | 420 | 370 |
FOUM | 410 | 360 |
TESURA | 440 | 390 |
JENTY | 390 | 340 |
RISING | 360 | 310 |
RAZOR | 360 | 310 |
KAMKIT | 400 | 350 |
LEAVES | 350 | 300 |
AMIN | 330 | 280 |
HANEYOSHI | 680 | 630 |
KIM KYUNG AH 金景蛾 | 830 | 780 |
TILUNA | 680 | 630 |
KVU | 630 | 580 |
SANALION D | 420 | 370 |
RESIST | 470 | 420 |
ENDLESS | 350 | 300 |
Goriki | 1900 | 1800 |
Sound Tone | 500 | 450 |
Sound | 400 | 350 |
日直 | ||
VIOLIN P-H | 1250 | 1150 |
VIOLIN R-H | 1250 | 1150 |
RUTIS J | 830 | 780 |
ALULASS R-H | 770 | 720 |
MIGNON R | 730 | 680 |
KCG | 670 | 620 |
FEMINIST-P , R | 670 | 620 |
EXCELLENT-A 超特選 | 1250 | 1150 |
EXCELLENT-P 超特選 | 1250 | 1150 |
AA 木曾桧木单板 角型 | 830 | 780 |
AP 木曾桧木单板 角型 | 830 | 780 |
SOU MF P , R | 600 | 550 |
MIYABI R | 700 | 650 |
MIYABI ROUND | 700 | 650 |
RORIN | 980 | 930 |
SEPTEAR R | 510 | 460 |
TREFIRE | 440 | 390 |
SANALION R角丸型** | 450 | 400 |
ACUTE | 400 | 350 |
STREAK R-H | 460 | 410 |
SANALION H | 440 | 390 |
中直 | ||
Acoustic C 木吉他** | 1200 | 1100 |
VIOLIN C 小提琴** | 1200 | 1100 |
RUTIS C** | 750 | 700 |
LUDEACK POWER C 大鳥** | 850 | 800 |
LUDEACK C 小鳥** | 750 | 700 |
WANG HAO | 640 | 590 |
LIALOX C | 770 | 720 |
LUMILAS C | 620 | 570 |
Rekuro C | 520 | 470 |
SEPTEAR C | 510 | 460 |
SANALION C | 420 | 370 |
(中國地區專賣) | ||
BARWELL FLEET C 玻璃黑毛鳥 中直** | 1800 | 1700 |
LUDEACK FLEET C 玻璃鳥 中直** | 1550 | 1450 |
原帖由 andypoon 於 2010-11-25 19:47 發表
How much for a Nittaku Septear CS (NE6666) ?
If you don,t have stock, how long will it take to order ?
原帖由 Godwin 於 2010-11-26 04:26 發表
請問 Nittaku NE-6865 BARWELL, NE-6863 ADELIE 和 NE-6887 FLAME 幾時有貨? 有冇ST? 约多少錢? Thanks.
原帖由 Godwin 於 2011-1-26 01:59 發表
Hi, do you have any detailed descriptions of Burwell, Aderi, Frame, and Migu Non? Thanks.
歡迎光臨 香港乒乓網 (http://hkttf.com/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |