型號 | 非會員價 | 會員價 | 特價 |
|
|
|
|
Carboado 碳纖系列 |
|
|
|
Carbonado 290** | 1200 | 1100 |
|
Carbonado 245** | 1300 | 1200 |
|
Carbonado 90** | 1200 | 1100 |
|
Carbonado 45** | 1300 | 1200 |
|
Carbonado 190** | 1200 | 1100 |
|
Carbonado 145** | 1300 | 1200 |
|
|
|
|
|
Hardwood 硬木系列 |
|
|
|
Ebenholz NCT V 黑檀木 5層** | 1100 | 1000 |
|
Ebenholz NCT VII 黑檀木 7層** | 1200 | 1100 |
|
Rosewood NCT V 玫瑰木 5層** | 1100 | 1000 |
|
Rosewood NCT VII 玫瑰木 7層** | 1200 | 1100 |
|
Rosewood NCT XO 玫瑰木XO** | 1250 | 1150 |
|
CRW VII 玫瑰CL (中國市場專賣版)** | 1550 | 1450 |
|
Maplewood NCT V 楓木 5層** | 950 | 900 | 800 |
Maplewood NCT VII 楓木 7層** | 1200 | 1100 | 1000 |
|
|
|
|
VPS 鑽石系列 |
|
|
|
Emerald VPS V 翡翠木** | 1100 | 1000 |
|
Eterinity VPS V 永恆鑽石** | 670 | 620 |
|
Infinity VPS V (樊振東使用)** | 600 | 550 |
|
Celero Wood** | 550 | 500 |
|
Arctic Wood 北極木** | 800
| 750
|
|
NCT 納米系列 |
|
|
|
Defensive Wood NCT 防守型 | 550 | 500 |
|
Allround Wood NCT 納米AC** | 500 | 450 |
|
Offensive Wood NCT 納米OC** | 500 | 450 |
|
Hybrid Wood NCT 納米碳王** | 950 | 900 |
|
Intensity NCT 胡桃木 (許昕使用)** | 850 | 800 |
|
Intensity NCT Carbon 胡桃木碳素** | 950 | 900 |
|
Intensity NCT 胡桃木 (許昕特注版)** | 1600 | 1500 |
|
|
|
|
|
Crystal Carbo Series 水晶碳素系列 |
|
|
|
CC 5 NCT** | 1050 | 950 |
|
CC 7 NCT | 1150 | 1050 |
|
Clipper CC** | 850 | 800 |
|
|
|
|
|
High Tech Series 高科技系列 |
|
|
|
Titanium 5.4 鈦金 實心 | 700 | 650 |
|
Titanium 5.4 Wrb 鈦金 空心 | 750 | 700 |
|
Carbo 7.6 紅黑碳王 實心** | 650 | 600 |
|
Carbo 7.6 Wrb 紅黑碳王 空心** | 650 | 600 |
|
Sense 7.6 碳素** | 750 | 700 |
|
|
|
|
|
Optimum 水晶系列 |
|
|
|
Optimum Sync 黑水晶** | 500 | 450 |
|
Optimum Plus 橙水晶** | 500 | 450 |
|
Optimum Seven 紅水晶** | 620 | 570 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CR ,CR-Wrb紫外光系列 |
|
|
|
Allround CR全能型 實心 | 430 | 380 |
|
Allround CR-Wrb 全能型 空心 | 430 | 380 |
|
Offensive CR 攻擊型 實心 | 450 | 400 |
|
Offensive CR-Wrb 攻擊型 空心** | 450 | 400 |
|
Clipper Wood CR 實心** | 550 | 500 |
|
Clipper Wood CR-Wrb 空心** | 550 | 500 |
|
Hypertech 35/45 CR-Wrb 空心 | 450 | 400 |
|
|
|
|
|
The Classic實心,Wrb空心系列 |
|
|
|
V-1 紫碳王 實心** | 470 | 420 |
|
V-1 Wrb 紫碳王 空心** | 500 | 450 |
|
Allround Classic 全能型 實心 | 350 | 300 |
|
Allround Classic Wrb 全能型 空心 | 380 | 330 |
|
Allround Classic Carbon 全能型 AC碳 | 500 | 450 |
|
Offensive Classic 攻擊型 實心 | 400 | 350 |
|
Offensive Classic Wrb 攻擊型 空心 | 430 | 380 |
|
Offensive Classic Carbon 攻擊型 OC碳** | 550 | 500 |
|
Clipper Wood 實心** | 530 | 480 |
|
Clipper Wood Wrb 空心** | 550 | 500 |
|
Carbo Oversize 紅黑碳王 加大型 | 750 | 700 |
|
Enerfy Wood Wrb 能量型 空心 | 430 | 380 |
|
Allround Evolution | 380 | 330 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|