型號 | 非會員價 | 會員價 | 特價 | |
反膠 | ||||
Rozena** | 360 | 350 | ||
Tenergy 80** | 530 | 520 | ||
Tenergy 80 FX** | 530 | 520 | ||
Tenergy 05** | 530 | 520 | ||
Tenergy 05 FX** | 530 | 520 | ||
Tenergy 64** | 530 | 520 | ||
Tenergy 64FX** | 530 | 520 | ||
Tenergy 25 | 530 | 520 | ||
Tenergy 25 FX | 530 | 520 | ||
Spin Art** | 490 | 480 | ||
Bryce High Speed** | 430 | 420 | ||
Bryce Speed** | 490 | 480 | ||
Bryce Speed FX** | 490 | 480 | ||
Bryce** | 430 | 420 | ||
Bryce FX** | 430 | 420 | ||
Roundell 新款05960** | 250 | 240 | ||
Roundell | 370 | 360 | ||
Roundell Hard | 370 | 360 | ||
Roundell Soft | 370 | 360 | ||
Sriver** | 290 | 280 | ||
Sriver EL** | 290 | 280 | ||
Sriver FX** | 290 | 280 | ||
Sapphira | 210 | 200 | ||
Flextra | 170 | 160 | ||
Super Anti 防弧** | 210 | 200 | ||
Tackifire C | 350 | 340 | ||
Tackifire C Soft | 350 | 340 | ||
Tackifire Drive | 280 | 270 | ||
Tackiness Drive | 260 | 250 | ||
Tackiness Chop | 260 | 250 | ||
Tackiness Chop 2 | 290 | 280 | ||
正膠 | ||||
Raystorm | 360 | 350 | ||
Flarestorm II | 430 | 420 | ||
Challengea Attack | 280 | 270 | ||
Speedy P.O.** | 260 | 250 | ||
Largestorm Spin | 430 | 420 | ||
Largestorm Speed | 430 | 420 | ||
Large 44-DX | 240 | 230 | ||
IMPARTIAL XS 正膠** | 330 | 320 | ||
IMPARTIAL XB 正膠** | 330 | 320 | ||
長膠 | ||||
Feint AG** | 430 | 420 | 380 | |
Feint Long III** | 250 | 240 | ||
Feint Long III 超薄 | 280 | 270 | ||
Feint Long III Ox | 250 | 240 | ||
Feint Long II | 230 | 220 | ||
Feint Long II 超薄 | 260 | 250 | ||
Feint Long II OX | 230 | 220 | ||
Feint Soft | 210 | 200 | ||
Feint OX | 190 | 180 | ||
Orthodox DX | 110 | 100 | ||
原帖由 Allen 於 2010-1-20 11:07 發表
Any Butterfly Tenergy 25 rubber in stock!
I'm going to buy two pieces in red color.,
Please advise
Thanks!
歡迎光臨 香港乒乓網 (http://hkttf.com/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |