Date | Time | Place | Table | 主隊 | 客隊 |
14-Mar-09 | 8:00-10:00pm | 歌和老街 | 12 | 陽光 | 青屯A |
14-Mar-09 | 8:00-10:00pm | 歌和老街 | 13 | 永光堂 | 陽光 |
14-Mar-09 | 8:00-10:00pm | 歌和老街 | 14 | 青屯A | 永光堂 |
球隊 | 確認 |
陽光 | CFM |
青屯A | CFM |
永光堂 | CFM |
Round 1.1 | 青屯乒室A |
| 陽光 | 12 |
| 7 |
第1場 | 陳嘉耀 | vs | 李彥衡 | 3 | : | 2 |
第2場 | 李家駒 | vs | 曾浩文 | 3 | : | 0 |
第3場 | 符杰禧 | vs | 馮偉傑 | 3 | : | 2 |
第4場 | 陳嘉耀 | vs | 游昇浩 | 2 | : | 3 |
第5場 | 黎子華 | vs | 鄭文邦 | 3 | : | 1 |
出塲人數 | 4 |
| 5 | 4 |
| 1 |
Round 1.1 | 永光堂 |
| 青屯乒室A | 5 |
| 15 |
第1場 | 李引強 | vs | 李家駒 | 0 | : | 3 |
第2場 | 張錦強 | vs | 符杰禧 | 0 | : | 3 |
第3場 | 翁銘達 | vs | 陳嘉耀 | 0 | : | 3 |
第4場 | 胡君勝 | vs | 黎子華 | 1 | : | 3 |
第5場 | 呂玉麟 | vs | 陳建行 | 0 | : | 3 |
出塲人數 | 5 |
| 5 | 0 |
| 5 |
Round 1.1 | 陽光 |
| 永光堂 | 15 |
| 5 |
第1場 | 曾浩文 | vs | 張元 | 3 | : | 1 |
第2場 | 游昇浩 | vs | 謝喬中 | 3 | : | 1 |
第3場 | 鄭文邦 | vs | 呂玉麟 | 3 | : | 0 |
第4場 | 李彥衡 | vs | 林禮賢 | 3 | : | 1 |
第5場 | 馮偉傑 | vs | 張錦強 | 3 | : | 0 |
出塲人數 | 5 |
| 5 | 5 |
| 0 |
原帖由 乒粒仔 於 2009-3-15 00:41 發表
Round 1.1青屯乒室A 陽光12 7第1場陳嘉耀vs李彥衡3:2第2場李家駒vs曾浩文3:0第3場符杰禧vs馮偉傑3:2第4場陳嘉耀vs游昇浩2:3第5場黎子華vs鄭文邦3:1出塲人數4 54 1 Round 1.1永光堂 青屯乒室A5 15 ...
原帖由 (=^x^=) 於 15-3-2009 01:19 發表
出錯隊名
http://photos-d.ll.facebook.com/photos-ll-snc1/v2601/229/124/593564200/n593564200_1319971_31797 ...
歡迎光臨 香港乒乓網 (http://hkttf.com/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |