冠軍 | 黃曦晨 (08) +爸爸 |
亞軍 | 黃雋譽 (08) +爸爸 |
季軍 | 羅嘉杰 (09) +媽媽 |
殿軍 | 曾釨淇 (10) +爸爸 |
14/6 親子A | 羅嘉杰 (09) +媽媽 | 金恆樂 (11) +大伯 | 曾釨淇 (10) +爸爸 | win | lose | total | rank |
羅嘉杰 (09) +媽媽 | |||||||
金恆樂 (11) +大伯 | |||||||
曾釨淇 (10) +爸爸 | |||||||
14/6 親子B | 李澤殷 (07) +爸爸 | 廖卓琳 (08) +爸爸 | 許鉅樟 (11) + 爸爸 | win | lose | total | rank |
李澤殷 (07) +爸爸 | |||||||
廖卓琳 (08) +爸爸 | |||||||
許鉅樟 (11) + 爸爸 | |||||||
14/6 親子C | 林天怡 (08) +爸爸 | 梁雋謙 (09) +爸爸 | 陳以珈 (13) +爸爸 | win | lose | total | rank |
林天怡 (08) +爸爸 | |||||||
梁雋謙 (09) +爸爸 | |||||||
陳以珈 (13) +爸爸 | |||||||
14/6 親子D | 黃曦晨 (08) +爸爸 | 黃雋譽 (08) +爸爸 | 譚芯宇 (10)/譚亦孜 (12) +爸爸 | win | lose | total | rank |
黃曦晨 (08) +爸爸 | |||||||
黃雋譽 (08) +爸爸 | |||||||
譚芯宇 (10)/譚亦孜 (12) +爸爸 |
歡迎光臨 香港乒乓網 (http://hkttf.com/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |