球員名單 | 乒總積分 | ||
A | 賀方正 | 1071 | |
B | 史穎嘉 | paid | 704 |
C | 范詠詩 | paid | 647 |
D | 尤頌蘅 | paid | 486 |
E | 姚日謙 (04) | paid | 395 |
F | 謝文峰 | paid | 374 |
G | 范偉樂 | paid | 253 |
H | 黃曉峰 (05) | 207 | |
H | 貓 | paid | 184 |
G | 許正謙 | paid | 171 |
F | 王康樂 | paid | 91 |
E | Eddie | paid | 89 |
D | 民達 | 86 | |
C | Roger Lai | paid | 76 |
B | 五隻蟻 | paid | 75 |
A | 鄭如心 | 60 | |
A | 陳煜杭 | 60 | |
B | Jimmy | paid | 54 |
C | 馮浩然 | 48 | |
D | 陳國強 | 0 | |
E | 范健國 | paid | 0 |
F | 徐麗娟 | paid | 0 |
G | 黎彩霞 | paid | 0 |
H | 馮建國 | paid | 0 |
H | 謝正義 | paid | 0 |
G | garytang2018 | paid | 0 |
F | 王元熹 (08) | paid | 0 |
E | Dennyson | ||
D | 鷹眼 | ||
C | |||
B | |||
A |
球員名單 | 乒總積分 | ||
A | 賀方正 | 1071 | |
B | 史穎嘉 | paid | 704 |
C | 范詠詩 | paid | 647 |
D | 尤頌蘅 | paid | 486 |
E | 姚日謙 (04) | paid | 395 |
F | 謝文峰 | paid | 374 |
G | 范偉樂 | paid | 253 |
H | 黃曉峰 (05) | 207 | |
H | 貓 | paid | 184 |
G | 許正謙 | paid | 171 |
F | 王康樂 | paid | 91 |
E | Eddie | paid | 89 |
D | 民達 | 86 | |
C | Roger Lai | paid | 76 |
B | 五隻蟻 | paid | 75 |
A | 鄭如心 | 60 | |
A | 陳煜杭 | 60 | |
B | Jimmy | paid | 54 |
C | 馮浩然 | 48 | |
D | 陳國強 | 0 | |
E | 范健國 | paid | 0 |
F | 徐麗娟 | paid | 0 |
G | 黎彩霞 | paid | 0 |
H | 馮建國 | paid | 0 |
H | 謝正義 | paid | 0 |
G | garytang2018 | paid | 0 |
F | 王元熹 (08) | paid | 0 |
E | Dennyson | ||
D | 鷹眼 | ||
C | |||
B | |||
A |
歡迎光臨 香港乒乓網 (http://hkttf.com/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |