中文姓名 | 所屬球會 | 性別 | ||
1 | 麥嘉敏 | $0 | F | |
2 | 白麗明 | $0 | F | |
3 | Terry | $0 | F | |
4 | 杜海琴 | 俊一 | $50 | F |
5 | 蔡麗姸 | --- | $50 | F |
6 | 雷樂兒 | --- | $50 | F |
7 | 林依諾 | 乒匯 | $50 | F |
8 | 陳倩欣 | 乒匯 | $50 | F |
9 | 柳嘉靜 | 乒工廠 | $50 | F |
10 | 姚寶常 | 兵工廠 | $50 | F |
11 | 麥子詠 | --- | $50 | F |
12 | 鄭慧珺 | 俊一 | $50 | F |
13 | 曾瑞芳 | --- | $50 | F |
14 | 周芷嫻 | 偉裕 | $50 | F |
15 | 潘妙兒 | 乒匯 | $50 | F |
16 | 陳暉鏇 | 乒匯 | $50 | F |
17 | 胡佩雯 | 乒工廠 | $50 | F |
18 | Ceci | 泓景乒友 | $50 | F |
19 | kk1314 | $50 | F | |
20 | popo_wong2001 | $50 | F | |
21 | susanna | $50 | F | |
22 | 蕭諾行 | --- | $50 | F |
23 | happy_happy | 乒工廠 | $0 | F |
24 |
1 | 黃兆明 | $0 | |
2 | 伍偉樂 | 陽光 | $0 |
3 | 梁欣榮 | $0 | |
4 | 李漢朗 | 天行 | $0 |
5 | 林昇鵬 | $0 | |
6 | 馮嘉穎 | $0 | |
7 | 李漢銘 | 天行 | $0 |
8 | 葉掁家 | $0 | |
9 | 曾錦聲 | $0 | |
10 | 樊英雷 [/td][td] | $0 | |
11 | 徐子峻 | 天行 | $0 |
12 | 章魚零 [/td][td] | $0 | |
13 | 麥浩正 | $0 | |
14 | Dannywk | $0 | |
15 | Luk Wai Hin | $0 | |
16 | 蘇楚喬 | 偉裕 | $50 |
17 | 葉若然 | 兵工廠 | $50 |
18 | 彭富鴻 | 乒域 | $50 |
19 | 林偉信 | 乒匯 | $50 |
20 | 麥鴻森 | 乒匯 | $50 |
21 | 文國麟 | 乒域 | $50 |
22 | 詹俊業 | $50 | |
23 | 曾皓鍵 | 乒匯 | $50 |
24 | 顏諾明 | 乒工廠 | $50 |
25 | 鄧凱仁 | 俊一 | $50 |
26 | 方狄祺 | 乒匯 | $50 |
27 | 鄺國輝 | --- | $50 |
28 | 何永祥 | 偉裕 | $50 |
29 | 賀方正 | 俊一 | $50 |
30 | 游昇浩 | $50 | |
31 | 許志剛 | 乒匯 | $50 |
32 | 杜俊彥 | $50 | |
33 | 曾浩文 | 陽光 | $50 |
34 | 馮偉傑 | 陽光 | $50 |
35 | 馬嘉樂 | 乒工廠 | $50 |
36 | 李一聞 | 俊一 | $50 |
37 | 梁義仁 | 乒工廠 | $50 |
38 | 麥景皓 | 乒匯 | $50 |
39 | 梁志錦 | Nil | $50 |
40 | 何冠斌 | 乒匯 | $50 |
41 | 林建明 | 兵工廠 | $50 |
42 | logtincom | --- | $50 |
43 | 李 琦 (Bing) | 乒工廠 | $50 |
44 | Kei | 泓景乒友 | $50 |
45 | Damsin | $50 | |
46 | moneytom | $50 | |
47 | Myron | $50 | |
48 | 趙南樞 | $50 | |
49 | oper8648 | $50 | |
50 | pingpong | $50 | |
51 | ricky tang | $50 | |
52 | songolam | $50 | |
53 | 成明發 | 兵工廠 | $50 |
54 | 胡家駿 | $50 | |
55 | 盤嘉慶 | 偉裕 | nil |
56 | 游偉海 | 起浪 | nil |
57 | 梁嘉倫 | 乒工廠 | nil |
58 | 梁逸朗 | ||
59 | 梁勵生 | --- | |
60 | 黃瑞寧 | --- | |
61 | 司徒健敏 | --- | |
62 | 黃國明 | --- | |
63 | 吳卓軒 | DBS | |
64 | 羅尚然 | --- | |
65 | Money |
Table - 1 | Table - 2 | Table - 3 | Table - 4 | Table - 5 | Table - 6 | Table - 7 | Table - 8 | |
9:00 - 9:30 | 報到 | |||||||
09:30 - 10:45 | 分組賽 (男) | 分組賽 (男) | 分組賽 (男) | 分組賽 (男) | 分組賽 (男) | 分組賽 (男) | 分組賽 (男) | 分組賽 (男) |
10:45 - 12:00 | 分組賽 (男) | 分組賽 (男) | 分組賽 (男) | 分組賽 (男) | 分組賽 (男) | 分組賽 (男) | 分組賽 (男) | 分組賽 (男) |
12:00 - 1:00 | 分組賽 (女) | 分組賽 (女) | 分組賽 (女) | 分組賽 (女) | 分組賽 (女) | 分組賽 (女) | 分組賽 (女) | 分組賽 (女) |
1:00 - 1:30 | 32強 (男) | 32強 (男) | 32強 (男) | 32強 (男) | 32強 (男) | 32強 (男) | 32強 (男) | 32強 (男) |
1:30 - 2:00 | 32強 (男) | 32強 (男) | 32強 (男) | 32強 (男) | 32強 (男) | 32強 (男) | 32強 (男) | 32強 (男) |
2:00 - 2:30 | 16強 (女) | 16強 (女) | 16強 (女) | 16強 (女) | 16強 (女) | 16強 (女) | 16強 (女) | 16強 (女) |
2:30 - 3:00 | 16強 (男) | 16強 (男) | 16強 (男) | 16強 (男) | 16強 (男) | 16強 (男) | 16強 (男) | 16強 (男) |
3:00 - 3:30 | 8 強 (女) | 8 強 (女) | 8 強 (女) | 8 強 (女) | 8 強 (下線) | 8 強 (下線) | ||
3:30 - 4:00 | 8 強 (男) | 8 強 (男) | 8 強 (男) | 8 強 (男) | 8 強 (下線) | 8 強 (下線) | ||
4:00 - 4:30 | 4 強 (女) | 4 強 (女) | 4 強 (男) | 4 強 (男) | 4 強 (下線) | 4 強 (下線) | ||
5:00 - 5:30 | 季軍戰 (女) | 季軍戰 (男) | 季軍戰 (下線) | |||||
5:30 - 6:00 | 冠軍戰 (女) | 冠軍戰 (男) | 冠軍戰 (下線) | |||||
6:00 - 6:30 | 頒獎及拍照 | |||||||
6:30 - 7:00 |
1 | 2 | 3 | |||||
1 | 12:00pm - 1:00pm | 胡佩雯 | cfm | 潘妙兒 | cfm | 白麗明 | |
2 | 12:00pm - 1:00pm | 陳倩欣 | cfm | 雷樂兒 | cfm | Joel_25 | cfm |
3 | 12:00pm - 1:00pm | 吳麗嬋 | cfm | 鄭慧珺 | cfm | 周芷嫻 | cfm |
4 | 12:00pm - 1:00pm | 曾瑞芳 | cfm | 蕭諾行 | cfm | 姚寶常 | cfm |
5 | 12:00pm - 1:00pm | 麥子詠 | cfm | 杜海琴 | cfm | Ceci | cfm |
6 | 12:00pm - 1:00pm | 尹律音 | cfm | 黃寶儀 | cfm | 張美娟 | cfm |
7 | 12:00pm - 1:00pm | 李泳賢 | cfm | 黃儀珍 | cfm | 蔡麗姸 | cfm |
8 | 12:00pm - 1:00pm | 柳嘉靜 | cfm | 陳暉鏇 | cfm | 麥嘉敏 | cfm |
中文姓名 | ||
1 | 麥嘉敏 | |
2 | 白麗明 | Confirm |
3 | Terry | Confirm |
4 | 杜海琴 | |
5 | 蔡麗姸 | |
6 | 雷樂兒 | |
7 | 林依諾 | 未能出席 |
8 | 陳倩欣 | |
9 | 柳嘉靜 | confirm |
10 | 姚寶常 | |
11 | 麥子詠 | confirm |
12 | 鄭慧珺 | |
13 | 曾瑞芳 | |
14 | 周芷嫻 | confirm |
15 | 潘妙兒 | |
16 | 陳暉鏇 | confirm |
17 | 胡佩雯 | confrim |
18 | Ceci | |
19 | 尹律音 kk1314 | confirm |
20 | popo_wong2001 | |
21 | susanna | |
22 | 蕭諾行 | confirm |
23 | happy_happy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
1 | 09:30am - 10:45am | 尤偉海 | cfm | 林偉信 | cfm | 黃諾謙 | cfm | 伍偉樂 | cfm | 葉樹泓 | cfm |
2 | 09:30am - 10:45am | 梁義仁 | cfm | 林建明 | cfm | 詹俊業 | cfm | 梁欣榮 | cfm | 杜俊彥 | cfm |
3 | 09:30am - 10:45am | 李漢銘 | ok | 曾錦申 | cfm | 徐子峻 | ok | 孔憲文 | cfm | 賀方正 | cfm |
4 | 09:30am - 10:45am | 馬嘉樂 | cfm | 游昇浩 | cfm | 胡家駿 | cfm | 梁志錦 | cfm | ricky tang | cfm |
5 | 10:45am - 12:00pm | 梁旭庭 | cfm | 霍紹基 | cfm | 文國麟 | cfm | 章魚零 | 江耀祖 | cfm | |
6 | 10:45am - 12:00pm | 司徒健敏 | cfm | 黃兆明 | cfm | 嚴文焯 | cfm | 姚展恒 | cfm | 麥浩正 | cfm |
7 | 10:45am - 12:00pm | 羅尚然 | cfm | 程偉賢 | cfm | 葉若然 | cfm | 張棋 | cfm | 林灼楠 | cfm |
8 | 10:45am - 12:00pm | 葉掁家 | cfm | 顏諾明 | cfm | 李漢朗 | ok | 何冠斌 | cfm | 方漢平 | cfm |
9 | 10:45am - 12:00pm | 李一聞 | 鄧凱仁 | cfm | 林昇鵬 | cfm | 孫港仁 | cfm | |||
10 | 10:45am - 12:00pm | 麥景皓 | cfm | 姜家奇 | ok | 趙南樞 | cfm | 梁勵生 | cfm | ||
11 | 10:45am - 12:00pm | 吳卓軒 | cfm | 李秉琦 | cfm | 彭富鴻 | cfm | 蘇傲藍 | cfm | ||
12 | 10:45am - 12:00pm | 黃瑞寧 | cfm | 麥鴻森 | cfm | 黃偉光 | cfm | 曾皓鍵 | cfm | ||
13 | 09:30am - 10:45am | 馮嘉穎 | Luk Wai Hin | 蘇楚喬 | 樊英雷 | cfm | |||||
14 | 09:30am - 10:45am | 黃國明 | cfm | 盤嘉慶 | cfm | 鄺家輝 | 許志剛 | cfm | |||
15 | 09:30am - 10:45am | 曾浩文 | cfm | 梁逸朗 | cfm | 何永祥 | cfm | 成明發 | cfm | ||
16 | 09:30am - 10:45am | 馮偉傑 | cfm | 方狄祺 | cfm | 梁嘉倫 | cfm | 楊麒熹 | ok |
Group 2 | 1027 |
Group 14 | 970 |
Group 10 | 909 |
Group 9 | 882 |
Group 12 | 863 |
Group 16 | 807 |
Group 6 | 771 |
Group 8 | 754 |
Group 4 | 750 |
Group 7 | 690 |
Group 3 | 676 |
Group 15 | 676 |
Group 1 | 613 |
Group 11 | 612 |
Group 5 | 500 |
Group 13 | 406 |
Group 2 | 1027 |
Group 14 | 970 |
Group 10 | 909 |
Group 9 | 882 |
Group 12 | 863 |
Group 16 | 807 |
Group 6 | 771 |
Group 8 | 754 |
Group 4 | 750 |
Group 7 | 690 |
Group 3 | 676 |
Group 15 | 676 |
Group 1 | 613 |
Group 11 | 612 |
Group 5 | 500 |
Group 13 | 406 |
原帖由 (=^x^=) 於 2008-12-29 13:56 發表
Group 21027Group 14970Group 10909Group 9882Group 12863Group 16807Group 6771Group 8754Group 4750Group 7690Group 3676Group 15676Group 1613Group 11612Group 5500Group 13406
歡迎光臨 香港乒乓網 (http://hkttf.com/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |