【春季讓分賽 R#5】 | ||
4月12日(五) 6-10:45pm | ||
沙田圓州角體育館 | ||
6-8:30pm | 8:30-10:45pm | |
1) | 林采熹 (08) 半 | 黃宇瀚 (07) paid |
2) | 潘欣盈 (09) (Paid) | 駱永鋒 (08) 半 |
3) | 陳奕臻 (11) (Paid) | 陳朗豐 (08) 半 |
4) | 吳泳妮 (09) 半 | 麥思恆 (08) 半 |
5) | 吳泳榣 (07) | 盧奕喬 (06) |
6) | 莊泳稀 (10) -1 | 林珀鋯 (06) |
7) | 李育霖 (09) 半 | 陳康喬 (06) |
8) | 李政源 (07) | 謝楠 (06) |
9) | 謝禮謙 (11) | 譚文晞 (07) |
10) | 蔡卓豐 (09) | 吳彥澄 (08) |
11) | 薛諾天 (11) | 吳松熹 (11) |
12) | 羅芯怡 (07) | 劉彥南 (09) |
13) | 魏兆澧 (07) | 張力衡 (08)paid |
14) | 高璞文 (07) | 王元熹 (08) |
15) | 黃仁傑 (10) | 關珈謙 (10) |
16) | 羅靖禧 (10-2=08) | 李健琳 (08) |
17) | 黃卓霆 (11) | 鍾立賢 (08) |
18) | 楊通 (11-1=10) | 黃雋譽 (08) |
19) | 李倚潁 (09-1=08)paid | 董啓傑 (08) |
20) | 虞凱喬 (09) | 黃日朗 (08) |
21) | 葉梓泓 (07) | 葉棣鈞 (06) |
22) | 潘逸暉 (11) | 謝昊縢 (10-2=09) |
23) | 劉濼宏 (10) | 錢俊堯 (10) |
24) | 李梓維 (11-2=09) | 李尚穎 (09) |
25) | 陳弘毅 (10) | |
26) | 顧璇 (10) | |
27) | 楊以琳 (12-1=11) | |
28) | 李芊慧 (09) | |
29) | 萬芊希 (10) | |
30) | 林萬曦 (08) | |
31) | 林乾儒 (10) | |
32) | 劉燁樺 (10) | |
33) | 張朗謙 (09) | |
34) | 黃智權 (07) | |
waiting | 6-8:30pm | 8:30-10:45pm |
劉宇杰 (06) | ||
黃猷龍 (10) | ||
程希允 (11) | ||
廖焯言 (10) | ||
盧琬宛 (08) | 何丞雋 (07) | |
盧霆軒 (10) | 尹博彦 (09) | |
曾子樂 (10) | 郭行健 (09) | |
尹博彦 (09) | 於穎彤 (10) | |
劉嘉杰 (08) | 黃睿 (08) | |
陳奕臻 (07) | 吳承諵 (07) | |
李思朗 (10) | ||
溫柏宇 (10) | ||
張子橋 (08) | ||
張承志 (11) |
歡迎光臨 香港乒乓網 (http://hkttf.com/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |