Board logo

標題: 2018 【暑假馬拉松決賽】9月28日(五) 6:00-11:00pm 沙田圓州角體育館 [打印本頁]

作者: (=^x^=)    時間: 2018-7-21 21:28     標題: 2018 【暑假馬拉松決賽】9月28日(五) 6:00-11:00pm 沙田圓州角體育館

每次初賽冠亞季軍都能進入決賽,有相同者會自動減去,由積分最高補上,決賽參賽名額16﹣24名。

低級組

R#1 (6點)- 吳道弦 (09),林柏愉 (09),謝智信 (08)
R#1 (8點30)- 李尚穎 (09),鄭一言 (11),賴穎芯 (10-1=09)
R#2 (6點)- 黃宇陞 (07),黃祉睿 (09),李梓維 (11-1=10)
R#2 (8點30)- 郭柏謙 (06),呂顯揚 (11),林柏愉 (09)
R#3 (6點)- 張慧怡 (09),陸悅 (08),謝智信 (08)
R#3 (8點30)- 林柏愉 (09),陳康喬 (06),呂顯揚 (11)
R#4 (6點)- 羅靖禧 (10),薛諾天 (11),楊通 (11)
R#4 (8點30)- 駱永鋒 (08),王元熹 (08),黃宇瀚 (07)
R#5 (6點)- 刁俊諾 (09),譚智曦 (09),吳彥澄 (09)
R#5 (8點30)- 胡家滔 (07),林柏皓 (06),何芷忻 (09)
R#6 (6點)- 葉天溢 (09),呂顯揚 (11),薛諾天 (11)
R#6 (8點30)- 吳芷攸(09),李思朗 (10),林璟彤 (08)
R#7 (6點)- 黃清楠 (08),張朗謙 (09),高璞文 (07)
R#7 (8點30)- 阮柏諾 (08),周佩穎 (08),盧奕喬 (06)
R#8 (6點)- 黃祉睿 (09),薛諾天 (11),何芷忻 (09)
R#8 (8點30)- 陳柏璁 (08),譚智曦 (09),溫柏宇 (10)
R#9 (6點)-
R#9 (8點30)-

高級組

R#1 (6點)- 郭浩饒 (05),黃煒傑 (07),羅芯怡 (07)
R#1 (8點30)- 李朗行 (06),雷悅謙 (06),陳柏希 (07)
R#2 (6點)- 鄭思言 (08),胡洛懿 (09),盧思穎 (08)
R#2 (8點30)- 雷悅謙 (06),勞顯晴 (06),梁兼維 (07)
R#3 (6點)- 唐樂暄 (06),魏兆澧 (07),勞衍智 (08)
R#3 (8點30)- 羅嘉杰 (09-1=08),梁兼維 (07),梁榮基 (08)
R#4 (6點)- 鄺心悅 (06),魏兆澧 (07),余煒霖 (06)
R#4 (8點30)- 李朗行 (06),駱楚燊 (06),林巧敏 (08)
R#5 (6點)- 成駿賢 (08),翁梓軒 (10-1=09),勞衍智 (08)
R#5 (8點30)- 雷悅謙 (06),黃雋譽 (08),林巧敏 (08)
R#6 (6點)- 羅新彥 (08),黃宇陞 (07),羅芯怡 (07)
R#6 (8點30)- 駱楚燊 (06),王元熹 (08),黃宇瀚 (07)
R#7 (6點)- 林巧敏 (08),謝昊滕 (10),駱楚燊 (06)
R#7 (8點30)- 黃雋譽 (08),蔡卓豐 (09),高葦頤 (07)
R#8 (6點)- 魏兆禮 (07),張慧怡 (09),羅芯怡 (07)
R#8 (8點30)-駱楚燊 (06),高葦頤 (07),駱永峰 (08)
R#9 (6點)-
R#9 (8點30)-
作者: miss leung    時間: 2018-8-18 12:17

高級組累積分

[attach]50423[/attach]

[attach]50424[/attach]

[attach]50425[/attach]
作者: miss leung    時間: 2018-8-18 12:18

低級組累積分

[attach]50434[/attach]

[attach]50435[/attach]

[attach]50436[/attach]

[attach]50437[/attach]
作者: miss leung    時間: 2018-9-18 02:35

【暑假讓分賽決賽】
9月28日(五) 6-10:45pm
沙田圓州角體育館
 低級組6點8點半高級組6點8點半
1)薛諾天 (11)X 駱楚燊 (06) X
2)黃清楠 (08) X 羅芯怡 (07)X 
3)謝智信 (08)X 黃雋譽 (08) X
4)李思朗 (10)  X林巧敏 (08) X
5)林璟彤 (08)X 魏兆澧(07)X 
6)高璞文 (07) X胡洛懿 (09) (paid)X 
7)林柏愉 (09) X駱永鋒  (08) X
8)賴穎芯 (10-1=09) X陸悅 (08)X 
9)張朗謙 (09)X 李朗行 (06)X 
10)陳柏璁 (08) X高葦頤 (07) X
11)鄧富丰 (08)X 王元熹 (08) X
12)譚智曦 (09) X黃宇瀚 (07) X
13)盧奕喬 (06) X盧思穎 (08)X 
14)吳道弦 (09) X唐樂暄 (06) X
15)潘欣盈  (09)  (Paid)X 許獻 (09) X
16)吳芷攸 (08)  X勞衍智 (08)X 
17)羅靖禧 (10) X 陳柏希 (07) X
18)張慧怡 (09) (paid)X 鄺心悅 (06)X 
19)郭柏謙 (06) X鄭思言 (08)X 
20)洪舜妍 (09) X蔡卓豐 (09) X
21)何芷忻 (09)X 黃宇陞 (07)X 
22)林蔚欣 (10) X余煒霖 (06) X
23)謝昊滕 (10)X 成駿賢 (08) X
24)呂顯揚 (11-1=10)X 劉綺晨 (09-1=08) X
25)鄭一言 (10)X 翁梓軒 (10-1=09)X 
26)溫柏宇 (10) X郭枷榿  (08)X 
27)楊通 (11)X 董啟傑 (08)X 
28)李梓維 (11-1=10)X 黃煒傑 (07)X 
29)陳奕臻  (11)  (Paid) X李尚穎 (09) X
30)吳彥澄 (08)X 黃祉睿 (09)X 
31)林采熹 (08) X周佩穎 (08)X 
32)賴浚謙 (08) X高梓衡 (08)X
    
waiting   
 楊以琳 (12)X 方心愉 (06) X
 潘逸暉 (11)XX方心愛 (09-1=08) X
陳康喬 (06) X黃曦晨 (08)X 
關珈謙 (10)X   
陳弘毅 (10)X    





歡迎光臨 香港乒乓網 (http://hkttf.com/) Powered by Discuz! 6.0.0