發新話題

南區球局

    標題 作者 回復/查看 最後發表
  [南區球會球局] 3月22日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2019-3-16 9 / 2058 2019-3-22 14:30 by kelvintable
  Full 南區球會球局] 3月15日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2019-3-11 4 / 1913 2019-3-12 18:37 by 十萬轉vs零轉
  full 南區球會球局] 3月8日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2019-3-2 4 / 1788 2019-3-6 21:46 by 十萬轉vs零轉
  Full 南區球會球局] 3月1日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2019-2-23 4 / 1728 2019-2-26 15:28 by 十萬轉vs零轉
  full [南區球會球局] 2月22日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2019-2-16 7 / 1961 2019-2-22 11:11 by 十萬轉vs零轉
  Full 南區球會球局] 2月15日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2019-2-9 4 / 1883 2019-2-11 11:56 by 十萬轉vs零轉
  [南區球會球局] 2月1日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2019-1-25 4 / 1720 2019-1-29 18:29 by 十萬轉vs零轉
  full [南區球會球局] 1月25日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2019-1-20 11 / 2001 2019-1-24 11:16 by 十萬轉vs零轉
  南區球會讓賽 2019年1月18日(星期五)晚上8時至11時 十萬轉vs零轉 2019-1-7 2 / 1734 2019-1-11 18:29 by (=^x^=)
  [南區球會球局] 1月11日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2019-1-7 4 / 1576 2019-1-10 13:49 by 十萬轉vs零轉
  full 南區球會球局] 1月4日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2018-12-30 3 / 1824 2019-1-4 13:50 by tsk_edric
  Full 南區球會球局] 12月28日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2018-12-21 2 / 1852 2018-12-28 11:04 by 十萬轉vs零轉
  full 南區球會球局] 12月21日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2018-12-15 3 / 1744 2018-12-21 11:12 by 十萬轉vs零轉
  Full南區球會球局] 11月16日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2018-11-11 7 / 2313 2018-11-15 22:21 by 十萬轉vs零轉
  南區球會球局] 11月9日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2018-11-3 2 / 1814 2018-11-9 20:00 by 十萬轉vs零轉
  南區球會球局] 11月2日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2018-10-28 6 / 1964 2018-11-2 16:55 by 十萬轉vs零轉
  南區球會球局] 10月26日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2018-10-23 2 / 2685 2018-10-26 17:47 by 十萬轉vs零轉
  南區球會球局] 10月19日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2018-10-15 2 / 2000 2018-10-19 11:18 by 十萬轉vs零轉
  南區球會球局] 10月12日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2018-10-8 2 / 1904 2018-10-11 20:27 by 十萬轉vs零轉
  南區球會球局] 9月28日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2018-9-24 0 / 1588 2018-9-24 23:18 by 十萬轉vs零轉
  南區球會球局] 9月21日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2018-9-14 0 / 1605 2018-9-14 23:31 by 十萬轉vs零轉
  南區球會球局] 9月14日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2018-9-7 6 / 2154 2018-9-14 19:00 by 十萬轉vs零轉
  Full 南區球會球局] 9月7日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2018-9-2 2 / 1760 2018-9-4 16:42 by 十萬轉vs零轉
  南區球會球局] 8月31日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2018-8-28 2 / 1513 2018-8-31 19:02 by echeung01
  南區球會球局] 8月24日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2018-8-18 2 / 1750 2018-8-24 11:04 by 十萬轉vs零轉
  Full南區球會球局] 8月17日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2018-8-12 7 / 1945 2018-8-17 10:29 by 十萬轉vs零轉
  南區球會球局] 8月10日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2018-8-5 2 / 1868 2018-8-6 18:54 by 十萬轉vs零轉
  Full 南區球會球局] 8月3日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2018-7-29 6 / 2053 2018-8-3 13:41 by 十萬轉vs零轉
  南區球會球局] 7月27日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2018-7-21 0 / 1575 2018-7-21 09:56 by 十萬轉vs零轉
  [南區球會球局] 7月20日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2018-7-16 4 / 1791 2018-7-19 09:00 by 十萬轉vs零轉
  [full南區球會球局] 7月13日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2018-7-10 0 / 1391 2018-7-10 13:34 by 十萬轉vs零轉
  [full南區球會球局] 7月6日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2018-7-2 2 / 1672 2018-7-3 14:14 by 十萬轉vs零轉
  U12 南區乒乓球會盃賽果 附件 十萬轉vs零轉 2018-6-29 5 / 1940 2018-6-30 15:13 by guccipo
  [U12 南區乒乓球會盃] 6月29日(星期五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 附件 十萬轉vs零轉 2018-6-6 12 / 3229 2018-6-28 18:45 by 十萬轉vs零轉
  [南區球會球局] 6月22日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2018-6-19 0 / 1594 2018-6-19 14:34 by 十萬轉vs零轉
  [南區球會球局] 6月8日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2018-6-2 2 / 1714 2018-6-4 21:33 by 十萬轉vs零轉
  [full南區球會球局] 6月1日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2018-5-26 2 / 1767 2018-6-1 13:36 by 十萬轉vs零轉
  full南區球會球局] 5月25日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2018-5-19 2 / 1876 2018-5-25 11:29 by 十萬轉vs零轉
  [full南區球會球局] 5月11日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2018-5-8 4 / 1906 2018-5-11 12:02 by 十萬轉vs零轉
  [南區球會球局] 4月20日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2018-4-14 0 / 1580 2018-4-14 00:13 by 十萬轉vs零轉
  [南區球會球局] 4月13日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2018-4-10 0 / 1646 2018-4-10 09:12 by 十萬轉vs零轉
  [南區球會球局] 3月23日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2018-3-16 2 / 1994 2018-3-22 22:25 by 十萬轉vs零轉
  [南區球會球局] 3月16日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2018-3-12 0 / 1546 2018-3-12 11:19 by 十萬轉vs零轉
  [南區球會球局] 3月9日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2018-3-3 2 / 1842 2018-3-7 22:16 by 十萬轉vs零轉
  [full南區球會球局] 3月2日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2018-2-25 5 / 2106 2018-3-2 12:07 by 十萬轉vs零轉
  [full南區球會球局] 2月23日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2018-2-20 0 / 1486 2018-2-20 15:09 by 十萬轉vs零轉
  [南區球會球局] 11月17日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2017-11-13 2 / 2049 2017-11-16 12:38 by 十萬轉vs零轉
  [南區球會球局] 11月10日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2017-11-3 0 / 1549 2017-11-3 23:59 by 十萬轉vs零轉
  [南區球會球局] 11月3日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2017-11-1 0 / 1379 2017-11-1 17:05 by 十萬轉vs零轉
  [南區球會球局] 10月27日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2017-10-21 1 / 1644 2017-10-21 13:52 by miss leung
  南區球會球局] 9月1日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2017-8-26 2 / 2049 2017-8-30 17:16 by 十萬轉vs零轉
  full 南區球會球局] 8月18日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2017-8-12 0 / 2222 2017-8-12 02:16 by 十萬轉vs零轉
  full 南區球會球局] 8月11日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2017-8-5 4 / 2033 2017-8-9 15:26 by 十萬轉vs零轉
  [南區球會球局] 8月4日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2017-8-2 0 / 1527 2017-8-2 18:17 by 十萬轉vs零轉
  [南區球會球局] 7月28日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2017-7-22 2 / 1666 2017-7-22 15:32 by 十萬轉vs零轉
  full [南區球會球局] 7月21日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2017-7-16 1 / 1509 2017-7-16 22:01 by tommy1111
  南區球會球局 walk in來賓處理 十萬轉vs零轉 2017-7-14 1 / 1777 2017-7-14 20:15 by niceiceman
  [南區球會球局] 7月14日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2017-7-8 5 / 2363 2017-7-14 13:39 by kinghin2006
  [南區球會球局] 7月7日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2017-7-1 7 / 2482 2017-7-7 10:25 by 十萬轉vs零轉
  南區球會球局] 6月30日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2017-6-25 0 / 1675 2017-6-25 23:35 by 十萬轉vs零轉
  南區球會球局] 6月23日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2017-6-17 0 / 1485 2017-6-17 15:31 by 十萬轉vs零轉
  南區球會球局] 6月16日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2017-6-13 0 / 1551 2017-6-13 16:44 by 十萬轉vs零轉
  南區球會球局] 6月9日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2017-6-4 2 / 1877 2017-6-5 08:25 by 十萬轉vs零轉
  賽果[南區月賽] 5月26日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2017-5-18 10 / 3165 2017-5-27 11:32 by 十萬轉vs零轉
  [南區球會球局] 5月19日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2017-5-14 4 / 2340 2017-5-18 22:34 by 十萬轉vs零轉
  [南區球會球局] 5月12日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2017-5-6 0 / 1843 2017-5-6 16:15 by 十萬轉vs零轉
  [南區球會球局] 5月5日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2017-5-3 6 / 2834 2017-5-5 13:12 by 十萬轉vs零轉
  [南區球會球局] 1月20日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 附件 十萬轉vs零轉 2017-1-16 3 / 2334 2017-1-20 07:06 by 十萬轉vs零轉
  [南區球會球局] 1月13日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 附件 十萬轉vs零轉 2017-1-9 3 / 2054 2017-1-10 11:41 by 十萬轉vs零轉
  [南區球會球局] 1月6日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 附件 十萬轉vs零轉 2016-12-31 2 / 2053 2016-12-31 16:22 by 十萬轉vs零轉
  [南區球會球局] 12月30日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 附件 十萬轉vs零轉 2016-12-23 1 / 1774 2016-12-24 13:08 by Tam校長
  [南區球會邀請賽(乙、丙、丁、戊組] 8月26日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館   1 2 十萬轉vs零轉 2016-8-6 28 / 8046 2016-8-22 20:14 by 東風破
  20150821 南區球會邀請賽 十萬轉vs零轉 2015-8-20 4 / 2997 2015-12-25 23:01 by (=^x^=)
  南區球會球局 6月13日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2014-6-7 1 / 2079 2015-6-4 16:14 by pp2548
  南區球會球局 8月15日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2014-8-9 0 / 1924 2014-8-9 11:13 by 十萬轉vs零轉
  Full [南區月賽] 8月8日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2014-7-29 9 / 3426 2014-7-31 21:09 by anthony123321
  南區球會球局 7月25日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2014-7-20 0 / 1743 2014-7-20 23:22 by 十萬轉vs零轉
  南區球會球局 7月18日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2014-7-14 2 / 1826 2014-7-14 14:25 by TINYAU
  南區球會球局 7月11日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2014-7-5 2 / 1912 2014-7-8 18:28 by 十萬轉vs零轉
  Full 南區球會球局 7月4日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2014-6-30 2 / 2022 2014-7-3 23:14 by 十萬轉vs零轉
  南區球會球局 6月27日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2014-6-23 1 / 1719 2014-6-26 10:28 by 十萬轉vs零轉
  20/6南區月賽賽果 附件 十萬轉vs零轉 2014-6-21 3 / 2112 2014-6-22 14:46 by mym
  Full [南區月賽] 6月20日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 附件 十萬轉vs零轉 2014-6-10 13 / 3450 2014-6-18 09:59 by 十萬轉vs零轉
  Full 南區球會球局 6月6日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2014-5-31 9 / 2878 2014-6-6 15:06 by 十萬轉vs零轉
  南區球會球局 5月30日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2014-5-24 4 / 2056 2014-5-30 15:50 by 十萬轉vs零轉
  南區球會球局 5月23日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2014-5-17 2 / 1968 2014-5-19 23:54 by 十萬轉vs零轉
  南區球會球局 5月16日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2014-5-12 3 / 2027 2014-5-13 09:57 by 十萬轉vs零轉
  南區球會球局 5月9日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2014-5-3 2 / 1842 2014-5-9 10:17 by 十萬轉vs零轉
  南區球會球局 5月2日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2014-4-28 2 / 1663 2014-4-30 11:34 by 十萬轉vs零轉
  南區球會球局 4月25日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2014-4-21 2 / 2075 2014-4-24 00:11 by 十萬轉vs零轉
  南區球局暫停兩次 十萬轉vs零轉 2014-4-8 0 / 1742 2014-4-8 14:31 by 十萬轉vs零轉
  南區球會球局 4月4日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2014-3-29 9 / 2383 2014-4-4 19:42 by 十萬轉vs零轉
  南區球會球局 3月28日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2014-3-24 2 / 1934 2014-3-28 07:53 by 十萬轉vs零轉
  南區球會球局 3月21日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2014-3-18 0 / 1692 2014-3-18 11:15 by 十萬轉vs零轉
  南區球會球局 3月14日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2014-3-10 3 / 2140 2014-3-14 18:35 by niceiceman
  Full 南區球會球局 3月7日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2014-3-1 6 / 2381 2014-3-6 16:38 by 十萬轉vs零轉
  南區球會球局 2月28日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2014-2-24 1 / 1718 2014-2-28 20:26 by apwong4pp
  南區球會球局 2月21日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2014-2-17 7 / 2200 2014-2-21 19:27 by 十萬轉vs零轉
  南區球會球局 2月14日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2014-2-7 1 / 1623 2014-2-14 19:14 by suprax
  南區球會球局 2月7日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2014-2-5 0 / 1569 2014-2-5 16:20 by 十萬轉vs零轉
發新話題

正在瀏覽此版塊的會員

查看 排序方式